L
Some amazing wells soon to come off confidential list. One example, coming off confidential October 8, 2026:
- 41485, conf, Devon Energy, Barbara 31-30F 3H, Grinnell,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 16618 | 136768 |
| 7-2026 | 22591 | 113304 |
| 6-2026 | 36082 | 179177 |
| 5-2026 | 65698 | 217303 |
| 4-2026 | 91139 | 222498 |
******************
Others On That Pad
The wells:
41485, drl/A, Devon Energy, Barbara 31-30F 7H, Grinnell,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2026 | 31 | 20841 | 20818 | 30419 | 94708 | 94266 | 38 |
| BAKKEN | 7-2026 | 31 | 23370 | 23308 | 42554 | 81503 | 80449 | 626 |
| BAKKEN | 6-2026 | 16 | 16307 | 16562 | 28140 | 51535 | 51456 | 79 |
| BAKKEN | 5-2026 | 31 | 53748 | 53891 | 57032 | 151454 | 150046 | 1408 |
| BAKKEN | 4-2026 | 26 | 77982 | 78642 | 102432 | 186525 | 168521 | 18004 |
| BAKKEN | 3-2026 | 5 | 6057 | 4935 | 11452 | 18994 | 0 | 18994 |
41480,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 24944 | 96559 |
| 7-2026 | 54356 | 176237 |
41481,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 30070 | 123669 |
| 7-2026 | 15971 | 41637 |
| 6-2026 | 7595 | 22252 |
| 5-2026 | 60907 | 158845 |
41482,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2026 | 31 | 20841 | 20818 | 30419 | 94708 | 94266 | 38 |
| BAKKEN | 7-2026 | 31 | 23370 | 23308 | 42554 | 81503 | 80449 | 626 |
| BAKKEN | 6-2026 | 16 | 16307 | 16562 | 28140 | 51535 | 51456 | 79 |
| BAKKEN | 5-2026 | 31 | 53748 | 53891 | 57032 | 151454 | 150046 | 1408 |
| BAKKEN | 4-2026 | 26 | 77982 | 78642 | 102432 | 186525 | 168521 | 18004 |
| BAKKEN | 3-2026 | 5 | 6057 | 4935 | 11452 | 18994 | 0 | 18994 |
41483,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 37267 | 121099 |
| 7-2026 | 2503 | 5473 |
| 6-2026 | 10434 | 28978 |
| 5-2026 | 74963 | 199363 |
| 4-2026 | 9861 | 27228 |
41297,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 28735 | 102640 |
| 7-2026 | 62930 | 190703 |
| 6-2026 | 1728 | 4623 |
41484,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 19392 | 114140 |
| 7-2026 | 26807 | 96782 |
| 6-2026 | 42788 | 132332 |
| 5-2026 | 62786 | 15833 |
41486,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 16413 | 93901 |
| 7-2026 | 19732 | 70394 |
| 6-2026 | 36483 | 137636 |
| 5-2026 | 76331 | 200476 |
| 4-2026 | 12315 | 19244 |
41487,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 8-2026 | 24029 | 105228 |
| 7-2026 | 32917 | 108319 |
| 6-2026 | 78817 | 217701 |