Locator: 51528BIRDS.
- 41868, conf, Oasis, Dolls Daisy 5301 31-31 2BX, Indian Hill,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 22210 | 14103 |
| 5-2026 | 22391 | 15395 |
| 4-2026 | 17382 | 11990 |
| 3-2026 | 16161 | 10569 |
- 42235, conf, KODA Resources, Amber 2104-6BH, Fertile Valley,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 18640 | 7151 |
| 5-2026 | 23646 | 8860 |
| 4-2026 | 26898 | 7253 |
- 42336, conf, XTO, GBU Artemis Federal 23X-13D-N, Grinnel, npd,
- 42335, conf, XTP, GBU Artemis Federal 32X-13H-N, Grinnel, npd,
- 42334, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13C-N, Grinnel, npd,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 19859 | 29576 |
| 5-2026 | 18277 | 22084 |
| 4-2026 | 16408 | 20245 |
| 3-2026 | 12296 | 7220 |
- 41994, conf, Hess, EN-Will Trust C-157-94-2215H-4, White Earth, npd,
- 41995, conf, Hess, EN-WIll Trust C-157-94-2215H-5, White Earth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 15650 | 30841 |
| 5-2026 | 14485 | 16063 |
| 4-2026 | 17440 | 23070 |
| 3-2026 | 23305 | 25964 |
- 41884, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13D-S, Grinnel, npd,
- 41970, conf, Devon Energy, Thunderbolt 10-12 1H, Squires,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 26603 | 25462 |
| 5-2026 | 33740 | 32133 |
| 4-2026 | 20968 | 17257 |
| 3-2026 | 21974 | 1845 |
- 41883, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13H-S, Grinnel, npd,
- 42333, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13B-N, Grinnel, npd,
- 41882, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13C-S, Grinnel, npd,
- 40939, conf, Zavanna, Hereford 13-36 4TFH, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 30302 | 54318 |
| 5-2026 | 39551 | 58927 |
| 4-2026 | 39686 | 54867 |
| 3-2026 | 43535 | 59283 |
42332, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13E-N, Grinnel, npd,
- 42331, conf, XTO, GBU Artemis 32X-13A-N, Grinnell, npd,
- 41881, conf, XTO, GBU Artemis 32S-13B-S, Grinnell, npd,
- 42207, conf, Murfin Drilling, CD Steffan 1-7H, Barta,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 4564 | 2690 |
| 5-2026 | 3507 | 2273 |
| 4-2026 | 4777 | 3124 |
| 3-2026 | 8536 | 5571 |
| 2-2026 | 111 | 145 |
- 41880, conf, XTO Energy, GBU Artemis 32X13E-S, Grinnell, npd,
- 40938, conf, Zavanna Energy, Hereford 13-36 3H, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 35695 | 62077 |
| 5-2026 | 40594 | 65263 |
| 4-2026 | 37210 | 54531 |
| 3-2026 | 41471 | 63285 |
| 2-2026 | 167 | 827 |
- 42668, conf, Oasis, Troon Federal 5602 12-23 4B, Bonetrail,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 4016 | 2051 |
- 41879, conf, XTO Energy, GBU Artemis 32X-13A-S, Grinnell, npd,
- 41971, conf, Devon Energy, Thunderbolt 10-12 2H, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 20070 | 17897 |
| 5-2026 | 25173 | 22264 |
| 4-2026 | 19165 | 14842 |
| 3-2026 | 18483 | 16104 |
| 2-2026 | 2749 | 2240 |
- 40937, conf, Zavanna Energy, Hereford 13-36 2TFH, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 23173 | 43038 |
| 5-2026 | 32616 | 56712 |
| 4-2026 | 33163 | 47087 |
| 3-2026 | 40440 | 63200 |
| 2-2026 | 3556 | 5007 |
- 21562, conf, Devon Energy, Borsheim Trust 32-28 2H, Todd,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 9968 | 10363 |
| 5-2026 | 10635 | 9398 |
| 4-2026 | 6464 | 4358 |
| 3-2026 | 17644 | 12574 |
- 42429, conf, Oasis, Prestwick Federal 5602 12-23 3B, Bonetrail,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 3874 | 1907 |
- 42430, conf, Oasis, Prestwick Federal 5602 12-23 4B, Bonetrail,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 3252 | 1571 |
- 40936, conf, Zavanna Energy, Hereford 13-35 1H XW, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 26371 | 56341 |
| 5-2026 | 44733 | 71090 |
| 4-2026 | 40993 | 55836 |
| 3-2026 | 56343 | 86095 |
| 2-2026 | 10029 | 5811 |
- 40374, conf, Zavanna Energy, Rennerfeldt 13-36 1H, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 44103 | 71801 |
| 5-2026 | 50717 | 82907 |
| 4-2026 | 35705 | 44295 |
| 3-2026 | 10616 | 15158 |
- 41972, conf, Devon, Thunderbolt 10-12 3H, Squires,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 17038 | 14696 |
| 5-2026 | 22470 | 19062 |
| 4-2026 | 19850 | 17009 |
| 3-2026 | 18331 | 14953 |
| 2-2026 | 9907 | 8667 |
- 41313, conf, Whiting, Dobias 5203 44-32 3B, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 15847 | 10427 |
| 5-2026 | 19483 | 9219 |
| 4-2026 | 21476 | 14746 |
| 3-2026 | 18251 | 13104 |
| 2-2026 | 4601 | 2654 |
- 41992, conf, Hess, EN-Edwards-157-94-2203H-2, White Earth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|---|---|
| 6-2026 | 24198 | 28733 |
| 5-2026 | 21095 | 21397 |
| 4-2026 | 27935 | 37184 |
| 3-2026 | 36946 | 52866 |
| 2-2026 | 6438 | 11785 |


