Early Production Data For Wells Coming Off Confidential List Next Week -- August 15, 2026
Locator: 51419WELLS.
The wells:
- 42207, conf, Murfin Drilling, CD Steffan 1-7H, Barta,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 4564 | 2690 |
| 5-2026 | 3507 | 2273 |
| 4-2026 | 4777 | 3124 |
| 3-2026 | 8536 | 5571 |
| 2-2026 | 111 | 145 |
- 41880, conf, XTO Energy, GBU Artemis 32X13E-S, Grinnell, npd,
- 40938, conf, Zavanna Energy, Hereford 13-36 3H, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 35695 | 62077 |
| 5-2026 | 40594 | 65263 |
| 4-2026 | 37210 | 54531 |
| 3-2026 | 41471 | 63285 |
| 2-2026 | 167 | 827 |
- 42668, conf, Oasis, Troon Federal 5602 12-23 4B, Bonetrail,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 4016 | 2051 |
- 41879, conf, XTO Energy, GBU Artemis 32X-13A-S, Grinnell, npd,
- 41971, conf, Devon Energy, Thunderbolt 10-12 2H, Squires,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 20070 | 17897 |
| 5-2026 | 25173 | 22264 |
| 4-2026 | 19165 | 14842 |
| 3-2026 | 18483 | 16104 |
| 2-2026 | 2749 | 2240 |
- 40937, conf, Zavanna Energy, Hereford 13-36 2TFH, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 23173 | 43038 |
| 5-2026 | 32616 | 56712 |
| 4-2026 | 33163 | 47087 |
| 3-2026 | 40440 | 63200 |
| 2-2026 | 3556 | 5007 |
- 21562, conf, Devon Energy, Borsheim Trust 32-28 2H, Todd,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 9968 | 10363 |
| 5-2026 | 10635 | 9398 |
| 4-2026 | 6464 | 4358 |
| 3-2026 | 17644 | 12574 |
- 42429, conf, Oasis, Prestwick Federal 5602 12-23 3B, Bonetrail,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 3874 | 1907 |
- 42430, conf, Oasis, Prestwick Federal 5602 12-23 4B, Bonetrail,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 3252 | 1571 |
- 40936, conf, Zavanna Energy, Hereford 13-35 1H XW, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 26371 | 56341 |
| 5-2026 | 44733 | 71090 |
| 4-2026 | 40993 | 55836 |
| 3-2026 | 56343 | 86095 |
| 2-2026 | 10029 | 5811 |
- 40374, conf, Zavanna Energy, Rennerfeldt 13-36 1H, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 44103 | 71801 |
| 5-2026 | 50717 | 82907 |
| 4-2026 | 35705 | 44295 |
| 3-2026 | 10616 | 15158 |
- 41972, conf, Devon, Thunderbolt 10-12 3H, Squires,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 17038 | 14696 |
| 5-2026 | 22470 | 19062 |
| 4-2026 | 19850 | 17009 |
| 3-2026 | 18331 | 14953 |
| 2-2026 | 9907 | 8667 |
- 41313, conf, Whiting, Dobias 5203 44-32 3B, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 15847 | 10427 |
| 5-2026 | 19483 | 9219 |
| 4-2026 | 21476 | 14746 |
| 3-2026 | 18251 | 13104 |
| 2-2026 | 4601 | 2654 |
- 41992, conf, Hess, EN-Edwards-157-94-2203H-2, White Earth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 24198 | 28733 |
| 5-2026 | 21095 | 21397 |
| 4-2026 | 27935 | 37184 |
| 3-2026 | 36946 | 52866 |
| 2-2026 | 6438 | 11785 |
- 41991, conf, Hess, EN-Edwards-157-94-2203H-1, White Earth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 23142 | 29863 |
| 5-2026 | 16330 | 19767 |
| 4-2026 | 27238 | 37811 |
| 3-2026 | 38223 | 45621 |
| 2-2026 | 7881 | 7375 |
- 41358, conf, Whiting, Gullikson Federal 5203 42-31 5BX, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 17770 | 14544 |
| 5-2026 | 20922 | 17401 |
| 4-2026 | 21166 | 13391 |
| 3-2026 | 18775 | 14511 |
| 2-2026 | 3721 | 2821 |
- 41129, conf, Whiting, Gullikson 5203 42-31 4B, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 13629 | 11476 |
| 5-2026 | 17926 | 14870 |
| 4-2026 | 19153 | 12499 |
| 3-2026 | 18406 | 14122 |
| 2-2026 | 4551 | 3370 |
- 42209, conf, Murfin Drilling, CD Steffan 1-17H, St Anthony,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 7730 | 4196 |
| 5-2026 | 6172 | 3137 |
| 4-2026 | 6875 | 3774 |
| 3-2026 | 10747 | 5543 |
| 2-2026 | 4318 | 2721 |
- 42208, conf, Murfin Drilling, CD Steffan 1-18H, Ukraina,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 8020 | 4502 |
| 5-2026 | 6863 | 3907 |
| 4-2026 | 8770 | 5111 |
| 3-2026 | 14047 | 8339 |
| 2-2026 | 6276 | 4967 |
- 41357, conf, Whiting, Gullikson Federal 5203 42-31 3B, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 17233 | 15777 |
| 5-2026 | 21755 | 17621 |
| 4-2026 | 22894 | 14485 |
| 3-2026 | 21029 | 15960 |
| 2-2026 | 6133 | 4826 |
- 41158, conf, Whiting, Dobias 5203 44-32 2B, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 14265 | 10614 |
| 5-2026 | 16581 | 8161 |
| 4-2026 | 17495 | 12516 |
| 3-2026 | 13408 | 9973 |
| 2-2026 | 3428 | 3193 |
- 41973, conf, Devon, Thunderbolt 10-12 4H, Squires,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 18921 | 15966 |
| 5-2026 | 22429 | 19126 |
| 4-2026 | 18684 | 16092 |
| 3-2026 | 12703 | 9234 |
| 2-2026 | 14698 | 9941 |
- 42142, conf, Slawson, Shad Rap Federal 6-2-3H, Big Bend, npd,
- 42141, conf, Slawson, Shad Rap Federal 5-2 3H, Big Bend, npd,
- 41356, conf, Whiting, Gullikson Federal 5203 42-31 2B, Glass Bluff,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 16979 | 15970 |
| 5-2026 | 21644 | 17521 |
| 4-2026 | 22601 | 14033 |
| 3-2026 | 21336 | 16635 |
| 2-2026 | 11751 | 8979 |
- 41134, conf, Zavanna, Rennerfeldt 13-31 6H XE, Stockyard Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 37004 | 72167 |
| 5-2026 | 42473 | 74947 |
| 4-2026 | 41973 | 59393 |
| 3-2026 | 30845 | 46412 |
- 21005, conf, Devon, Borsheim Trust 33-28 1H, Todd,
| ate | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 6-2026 | 13693 | 11471 |
| 5-2026 | 12655 | 10451 |
| 4-2026 | 6024 | 4291 |
| 3-2026 | 20916 | 18143 |
- 42140, conf, Slawson, Shad Rap Federal 2-2-3H, Big Bend, npd,