Locator: 50877B.
Three spectacular CLR HM Hove wells, West Capa:
41272, F/A, CLR, HM Hove 8-9H, Williams County; 52K over 21 days extrapolates to 74K over 30 days.
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 3-2026 | 31 | 36895 | 36877 | 27877 | 150214 | 148693 | 336 |
| BAKKEN | 2-2026 | 28 | 54026 | 53957 | 30328 | 138875 | 137715 | 64 |
| BAKKEN | 1-2026 | 21 | 52048 | 51829 | 25373 | 98564 | 98058 | 218 |
| BAKKEN | 12-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2025 | 2 | 2042 | 2042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41271, 3,067, CLR, HM Hove 7-9H, Williams County;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 3-2026 | 31 | 40197 | 40130 | 34316 | 150193 | 148673 | 335 |
| BAKKEN | 2-2026 | 28 | 50167 | 50137 | 31776 | 110153 | 109007 | 50 |
| BAKKEN | 1-2026 | 22 | 56338 | 56101 | 32461 | 112378 | 111817 | 248 |
| BAKKEN | 12-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41270, A/DRL, CLR, HM Hove 6-9H, Williams County;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 3-2026 | 31 | 32467 | 32443 | 32342 | 123629 | 122168 | 276 |
| BAKKEN | 2-2026 | 28 | 46103 | 46137 | 36449 | 126595 | 125441 | 58 |
| BAKKEN | 1-2026 | 25 | 66384 | 66104 | 41576 | 135059 | 134404 | 299 |
| BAKKEN | 12-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |