Locator: 49140B.
Originally posted December 13, 2024, before these wells had been completed. They have now been completed. I believe all of these wells are still flowing, not yet on a pump, but didn't go back and check.
- 40609, drl/A, MRO, Selmer 21-14H, t11/24; cum 152K 7/25;
- 40610, drl/A, MRO, Sneve 31-14TFH, t11/24; cum 159K 7/25;
- 40611, drl/A, MRO, Severson 31-14H, t10/24; cum 125K 7/25;
- 40612, drl/A, MRO, Betts 24-11H, t11/24; cum 172K 7/25;
- 40613, drl/A, MRO, Foss 24-11TFH, t11/24; cum 164K 7/25;
- 40564, F/A, MRO, Whitaker 34-11H, t11/24; cum 184K 7/25;
- 40614, F/A, MRO, Elliot 34-11TFH, t11/24; cum 166K 7/25;
- 40615, drl/A, MRO, Zwenke 34-11H, t11/24; cum 194K 7/25;
- 40616, drl/A, MRO, Rocky 44-11TFH, t11/24; cum 164K 7/25;
- 40617, drl/A, MRO, Purrier 44-11H, t12/24; cum 176K 7/25;
- 40618, drl/A, MRO, Eubanks 44-11TFH, t12/24; cum 194K 7/25;
Production profile for #40564, the Whitaker well:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 10803 | 10715 | 13355 | 9423 | 9289 | 58 |
| BAKKEN | 6-2025 | 14 | 3517 | 3561 | 4640 | 2997 | 2914 | 59 |
| BAKKEN | 5-2025 | 30 | 9091 | 9092 | 9579 | 7933 | 7877 | 0 |
| BAKKEN | 4-2025 | 30 | 11270 | 11274 | 11932 | 9484 | 9428 | 0 |
| BAKKEN | 3-2025 | 31 | 15302 | 15306 | 15995 | 12355 | 12196 | 97 |
| BAKKEN | 2-2025 | 28 | 20095 | 20102 | 21008 | 15624 | 15137 | 424 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 31322 | 31324 | 33501 | 22559 | 22461 | 23 |
| BAKKEN | 12-2024 | 29 | 34398 | 34454 | 35470 | 25733 | 25382 | 270 |
| BAKKEN | 11-2024 | 24 | 47962 | 47817 | 47630 | 0 | 0 | 0 |
Original Post
The wells on the 11-well pad, are all on drl/A status with less than 15 days of production reported:
- 40609, Selmer,
- 40610, Sneve, TFH,
- 40611, Severson,
- 40612, Betts,
- 40613, Foss, TFH,
- 40564, Whitaker,
- 40614, Elliot, TFH,
- 40615, Zwenke,
- 40616, Rocky, TFH,
- 40617, Purrier,
- 40618, Eubanks,