Initial Production For Wells Coming Off Confidential List This Next Week -- September 14, 2025
Locator: 49102WELLS.
The wells:
- 41044, conf, Hess, EN-Cvancara-155-93-2215H-12, Alger,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 13296 | 14781 |
| 6-2025 | 15079 | 17097 |
| 5-2025 | 19813 | 22949 |
| 4-2025 | 18394 | 22311 |
| 3-2025 | 8385 | 7769 |
- 40904, conf, CLR, Corsican Federal 10-15H1, Sanish, npd,
- 40692, conf, Petro-Hunt, Wollan Creek 152-96-34D-27-3H, Clear Creek, npd,
- 41045, conf, Hess, EN-Cvancara-155-93-2215H-11, Alger,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 11969 | 10691 |
| 6-2025 | 13109 | 12682 |
| 5-2025 | 16135 | 16281 |
| 4-2025 | 18381 | 18395 |
| 3-2025 | 8156 | 8130 |
- 40690, conf, Petro-Hunt, Wollan Creek 152-96-34C-27-1H, Clear Creek, npd,
- 40942, conf, Oasis, Painted Rocks 5000 41-20 2BX, Arnegard,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 19218 | 23221 |
| 6-2025 | 22476 | 26702 |
| 5-2025 | 16275 | 14757 |
| 4-2025 | 23551 | 26534 |
| 3-2025 | 7753 | 4441 |
- 40941, conf, Oasis, Painted Rocks 5000 41-20 3B, Arnegard,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 18853 | 26105 |
| 6-2025 | 20672 | 25660 |
| 5-2025 | 15979 | 24147 |
| 4-2025 | 24225 | 29430 |
| 3-2025 | 7605 | 12028 |
- 40903, conf, CLR, Corsican Federal 9-15H, Sanish, npd,
- 40704, conf, Oasis, Lake Trenton Federal 5302 21-31 2B, Eightmile,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 21177 | 14242 |
| 6-2025 | 18019 | 13250 |
| 5-2025 | 16030 | 10585 |
| 4-2025 | 22855 | 15127 |
| 3-2025 | 7468 | 5396 |
- 41213, conf, Slawson, Daredevil Federal 4-2-14H, Bully, npd,
- 41212, conf, Slawson, Daredevil Federal 3-2-14H, Bully, npd,
- 41077, conf, Hess, GO-Foss Fam Trst-156-97-2314H-6, Dollar Joe,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 9466 | 35483 |
| 6-2025 | 13931 | 31490 |
| 5-2025 | 9286 | 19753 |
| 4-2025 | 20364 | 41367 |
| 3-2025 | 13262 | 21943 |
- 41075, conf, Hess, GO-Foss Fam Trst-156-97-2314H-3, Dollar Joe,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 7916 | 27115 |
| 6-2025 | 14058 | 30151 |
| 5-2025 | 12509 | 26361 |
| 4-2025 | 21006 | 35387 |
| 3-2025 | 10368 | 12387 |
- 40814, conf, Enerplus, Fort Berthold 148-94-19D-18-10H, Eagle Nest,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 16322 | 21604 |
| 6-2025 | 20567 | 26664 |
| 5-2025 | 30969 | 37955 |
| 4-2025 | 19703 | 23753 |
| 3-2025 | 5647 | 4626 |
- 40974, conf, Hess, HA-Grimestad-152-95-3031H-12, Hawkeye,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 13933 | 52586 |
| 6-2025 | 16815 | 56908 |
| 5-2025 | 17106 | 42297 |
| 4-2025 | 25670 | 53025 |
| 3-2025 | 12130 | 2312 |
- 40797, conf, Slawson, Daredevil Federal 2-2-14H, Bully, npd,
- 40768, conf, Hess, HA-Grimestad-152-95-3031H-10, Hawkeye,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 7-2025 | 15687 | 58348 |
| 6-2025 | 20328 | 56300 |
| 5-2025 | 21057 | 47286 |
| 4-2025 | 27982 | 58174 |
| 3-2025 | 15447 | 30135 |
- 39740, conf, Grayson Mill, Darlene 13-24F XW 1TFH, Westberg, npd,
- 39741, conf, Grayson Mill, Darlene 13-24F 4H, Westberg, npd,
- 41518, conf, MRO, Patton 44-12H, Bailey, npd,