Initial Production For Wells Coming Off Confidetial List This Next Week -- May 4, 2025
Locator: 48579WELLS.
The wells:
- 40910, conf, BR, Devils Backbone 5D, Westberg, npd,
- 40804, conf, Hess, EN-Horst-LW-154-93-1004H-1, Robinson Lake,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 20673 | 0 |
| 2-2025 | 21853 | 27650 |
| 1-2025 | 17907 | 21160 |
| 12-2024 | 20033 | 17275 |
| 11-2024 | 19299 | 13524 |
- 40177, conf, Five States Operating, RH 1-16H, Rocky Hill,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 233 | 0 |
| 11-2024 | 486 | 0 |
| 10-2024 | 2080 | 0 |
| 9-2024 | 2059 | 0 |
| 8-2024 | 2279 | 0 |
| 7-2024 | 2495 | 0 |
| 6-2024 | 2550 | 0 |
| 5-2024 | 3230 | 0 |
| 4-2024 | 4125 | 0 |
| 3-2024 | 3759 | 0 |
| 2-2024 | 4765 | 0 |
| 1-2024 | 966 | 0 |
- 39981, conf, Zavanna, Collie 13-25 3H, Stony Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 21042 | 0 |
| 2-2025 | 21744 | 20141 |
| 1-2025 | 26911 | 20055 |
| 12-2024 | 17793 | 14643 |
- 37575, conf, BR, Keene 21-2 TFH, Little Knife, npd,
- 39819, conf, Hess, RS-Nelson Farms-156-91-1819H-2, Ross,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 15447 | 0 |
| 2-2025 | 16654 | 9519 |
| 1-2025 | 16782 | 9819 |
| 12-2024 | 10834 | 6326 |
| 11-2024 | 12484 | 5500 |
- 40713, conf, Silver Hill, Tank E 156-98-1-12-4MBH, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 19641 | 34384 |
| 2-2025 | 23216 | 0 |
| 1-2025 | 28839 | 42748 |
| 12-2024 | 33190 | 38407 |
| 11-2024 | 20989 | 19783 |
- 39982, conf, Zavanna, Collie 13-25 4H, Stony Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 20774 | 0 |
| 2-2025 | 27234 | 32425 |
| 1-2025 | 31561 | 24942 |
| 12-2024 | 31052 | 25774 |
- 41139, conf, CLR, Stangeland 7-7H, Crazy Man Creek, npd,
- 40911, conf, BR, Watchman Peak 5D, Westberg, npd,
- 40463, conf, Oasis, Lee N 5201 21-5 4B, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 19104 | 20161 |
| 2-2025 | 17509 | 15422 |
| 1-2025 | 5735 | 4763 |
| 12-2024 | 3990 | 4027 |
| 11-2024 | 9011 | 5591 |
- 41140, conf, CLR, Stangeland 10-7H, Crazy Man Creek, npd,
- 41141, conf, CLR, Stangeland 11-7HSL, Crazy Man Creek, npd,
- 41261, conf, BR, Tilton Diamond Forest 2A-ULW-R, Lone Butte, npd,
- 40714, conf, Silver Hill Energy, Tank E 156-98-1-12-5MBH, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 18456 | 27087 |
| 2-2025 | 23744 | 0 |
| 1-2025 | 30103 | 42550 |
| 12-2024 | 33756 | 38450 |
| 11-2024 | 28979 | 29782 |
- 40721, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5D-31-5H, Charlson, npd,
- 40720, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5A-31-3H, Charlson, npd,
- 40523, conf, Zavana, Collie 13-25-5H XE, Epping,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 20814 | 0 |
| 2-2025 | 25428 | 28415 |
| 1-2025 | 35864 | 29798 |
| 12-2024 | 23248 | 17963 |
- 39818, conf, Hess, RS-Nelson Farms-LE-156-91-1819-1, Ross,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 16683 | 0 |
| 2-2025 | 15548 | 9121 |
| 1-2025 | 16258 | 10221 |
| 12-2024 | 19367 | 11248 |
| 11-2024 | 30824 | 19172 |
- 22663, conf, Enerplus, Morgan 149-93-29B-32H, Mandaree, npd,
- 40492, conf, Oasis, Lee N 5201 21-5 3B, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 24340 | 23212 |
| 2-2025 | 22053 | 20168 |
| 1-2025 | 26782 | 25113 |
| 12-2024 | 25745 | 26007 |
| 11-2024 | 27959 | 23660 |
- 41146, conf, BR, Devils Backbone 5C, Westberg, npd,
- 41065, conf, BR, Tilton 2C, Lone Butte, npd,
- 40719, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5A-31-3H, Charlson, npd,
- 40712, conf, Silver Hill Energy, Tank E 156-98-1-12-3MBH,Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 3-2025 | 22571 | 36153 |
| 2-2025 | 16680 | 0 |
| 1-2025 | 28574 | 43665 |
| 12-2024 | 33615 | 38658 |
| 11-2024 | 30827 | 29453 |