Locator: 48510B.
The wells:
- 40031, conf, Hunt Oil, Shell 153-89-6-8H 1, Parshall,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 26 | 13528 | 13487 | 18283 | 8918 | 8473 | 431 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 20025 | 20015 | 20247 | 16283 | 13913 | 2362 |
| BAKKEN | 12-2024 | 29 | 23046 | 23069 | 23432 | 16521 | 15332 | 1151 |
| BAKKEN | 11-2024 | 27 | 22470 | 22394 | 35040 | 9801 | 9256 | 536 |
| BAKKEN | 10-2024 | 31 | 28292 | 28617 | 58608 | 14286 | 11887 | 2385 |
| BAKKEN | 9-2024 | 13 | 10399 | 9891 | 47606 | 5936 | 4425 | 1492 |
- 40032, conf, Hunt Oil, Oakland 154-89-31-29H 1,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 26 | 16634 | 16562 | 17618 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 22847 | 22833 | 25039 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2024 | 31 | 26084 | 26097 | 29363 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2024 | 29 | 24276 | 24175 | 30104 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2024 | 31 | 27630 | 27936 | 54951 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2024 | 12 | 9931 | 9446 | 42438 | 0 | 0 | 0 |
- 40033, conf, Hunt Oil, Shell 153-89-5-8H 1, Parshall, t--; cum 134K 2/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 26 | 17042 | 16938 | 12779 | 10707 | 10173 | 517 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 20939 | 20959 | 16583 | 10444 | 8924 | 1515 |
| BAKKEN | 12-2024 | 31 | 27047 | 27075 | 25395 | 8773 | 8142 | 611 |
| BAKKEN | 11-2024 | 29 | 26445 | 26342 | 31787 | 10936 | 10328 | 598 |
| BAKKEN | 10-2024 | 31 | 31175 | 31511 | 48093 | 16081 | 13380 | 2685 |
| BAKKEN | 9-2024 | 15 | 11011 | 10473 | 44238 | 6373 | 4751 | 1602 |
- 40030, conf, Hunt Oil, Oakland 154-89-31-30H 3,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 26 | 10552 | 10485 | 11498 | 8489 | 8065 | 410 |
| BAKKEN | 1-2025 | 27 | 12765 | 12837 | 17215 | 7623 | 6513 | 1106 |
| BAKKEN | 12-2024 | 31 | 22339 | 22402 | 22192 | 8272 | 7677 | 576 |
| BAKKEN | 11-2024 | 29 | 25331 | 25252 | 27618 | 12469 | 11775 | 682 |
| BAKKEN | 10-2024 | 31 | 32920 | 33571 | 38780 | 17454 | 14523 | 2914 |
| BAKKEN | 9-2024 | 15 | 17692 | 16828 | 36602 | 9398 | 7006 | 2362 |
Older wells in the immediate area:
- 17244, 1,001, Hunt, Charlie 1-06H, Parshall, t8/08; cum 403K 2/25; small jump in production in 2/23;
- 22305, 406, Hunt, Shell 2-6-7H, Parshall, t10/12; cum 519K 2/25; huge jump in production 1/23;
- 22307, 173, Hunt, Oakland 2-31-30H, Parshall, t9/12; cum 383K 2/25; moderate jump in production 10/24;
- 17296, 1,292, Hunt, Shell 3-05H, Parshall, t9/09; cum 429K 2/25; moderate jump in production 10/24;
- 17012, 629, Hunt, Moen 1-31H, Parshall, t6/08; cum 430K 2/25; big jump in production 8/24;
- 40634, exp, Hunt, Oakland 154-89-32-19H-1, Parshall, npd,
- 40635, exp, Hunt, Oakland 154-89-32-5H-1, Parshall, npd,