The well:
- 32830, 1,983, Enerplus, Smooth Green 152-94-18A-19H, Antelope, Sanish, t9/17; cum 558K 3/20; remains off line8/20;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| SANISH | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANISH | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANISH | 6-2020 | 1 | 21 | 106 | 27 | 382 | 360 | 1 |
| SANISH | 5-2020 | 3 | 111 | 507 | 185 | 1732 | 1633 | 3 |
| SANISH | 4-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANISH | 3-2020 | 31 | 4617 | 4460 | 2778 | 18470 | 14631 | 2309 |
| SANISH | 2-2020 | 23 | 3196 | 3077 | 2064 | 14462 | 13160 | 96 |
| SANISH | 1-2020 | 14 | 1488 | 1534 | 821 | 6624 | 6087 | 45 |
| SANISH | 12-2019 | 31 | 3277 | 3300 | 3513 | 7204 | 6451 | 0 |
| SANISH | 11-2019 | 30 | 3360 | 3531 | 4406 | 8828 | 8066 | 0 |
| SANISH | 10-2019 | 31 | 3840 | 3675 | 4038 | 6728 | 5712 | 0 |
| SANISH | 9-2019 | 30 | 3877 | 4007 | 3405 | 6995 | 6206 | 0 |
| SANISH | 8-2019 | 25 | 4560 | 4390 | 4333 | 10377 | 9368 | 0 |
| SANISH | 7-2019 | 16 | 4192 | 4786 | 6182 | 16717 | 15827 | 0 |
| SANISH | 6-2019 | 30 | 6812 | 6299 | 11901 | 29095 | 27147 | 0 |
| SANISH | 5-2019 | 31 | 6009 | 6129 | 10386 | 24778 | 22492 | 0 |
| SANISH | 4-2019 | 30 | 7357 | 7494 | 10625 | 27967 | 26676 | 0 |
| SANISH | 3-2019 | 30 | 9960 | 10071 | 11913 | 33340 | 31860 | 0 |
| SANISH | 2-2019 | 26 | 9337 | 9091 | 10235 | 39569 | 37999 | 0 |
| SANISH | 1-2019 | 30 | 9208 | 9254 | 10927 | 34993 | 33716 | 0 |
| SANISH | 12-2018 | 31 | 11866 | 11903 | 9585 | 45855 | 44135 | 0 |
| SANISH | 11-2018 | 30 | 11996 | 12095 | 9280 | 31011 | 29460 | 0 |
| SANISH | 10-2018 | 31 | 14816 | 14716 | 11513 | 57854 | 56433 | 0 |
| SANISH | 9-2018 | 28 | 15359 | 15496 | 12893 | 36340 | 35182 | 0 |
| SANISH | 8-2018 | 31 | 22559 | 22339 | 15346 | 52299 | 50559 | 0 |
| SANISH | 7-2018 | 29 | 22167 | 22216 | 10669 | 45480 | 44179 | 0 |
| SANISH | 6-2018 | 30 | 23087 | 23142 | 11659 | 55461 | 54355 | 0 |
| SANISH | 5-2018 | 30 | 26153 | 26202 | 13753 | 45542 | 44432 | 0 |
| SANISH | 4-2018 | 30 | 34114 | 34065 | 29497 | 58525 | 57211 | 0 |
| SANISH | 3-2018 | 29 | 30477 | 30408 | 35704 | 42538 | 41043 | 0 |
| SANISH | 2-2018 | 10 | 10251 | 10396 | 26274 | 15492 | 15064 | 0 |
| SANISH | 1-2018 | 31 | 59591 | 59377 | 33743 | 95397 | 93773 | 0 |
| SANISH | 12-2017 | 18 | 36086 | 36520 | 12399 | 55585 | 54847 | 0 |
| SANISH | 11-2017 | 29 | 60864 | 60903 | 26506 | 84380 | 82985 | 0 |
| SANISH | 10-2017 | 31 | 72887 | 72981 | 26829 | 98397 | 75698 | 22061 |
| SANISH | 9-2017 | 20 | 24478 | 23491 | 16718 | 33045 | 0 | 32684 |
The well:
- 33153, 524, BR, Croff 6-1-2 UTFH, Croff, t11/17; cum 546K 8/20;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 25 | 17049 | 17109 | 9233 | 26333 | 25839 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 30 | 15631 | 15429 | 7217 | 18786 | 18177 | 297 |
| BAKKEN | 2-2020 | 6 | 2738 | 2788 | 1391 | 3869 | 3706 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 28 | 8823 | 8725 | 3359 | 11767 | 9854 | 1464 |
| BAKKEN | 12-2019 | 14 | 501 | 497 | 278 | 1321 | 935 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 6 | 54 | 88 | 72 | 426 | 200 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 19 | 4263 | 4266 | 2535 | 12944 | 7488 | 5297 |
| BAKKEN | 9-2019 | 8 | 3453 | 3449 | 2067 | 10995 | 8463 | 2371 |
| BAKKEN | 8-2019 | 11 | 5491 | 5604 | 2814 | 14106 | 10614 | 3215 |
| BAKKEN | 7-2019 | 31 | 15526 | 15570 | 7169 | 50158 | 49463 | 456 |
| BAKKEN | 6-2019 | 30 | 19423 | 19491 | 8457 | 50796 | 47325 | 3222 |
| BAKKEN | 5-2019 | 31 | 27249 | 27059 | 13152 | 50096 | 33134 | 16641 |
| BAKKEN | 4-2019 | 16 | 13025 | 13068 | 5587 | 25339 | 6422 | 18655 |
| BAKKEN | 3-2019 | 28 | 14124 | 14223 | 3541 | 28216 | 17738 | 10156 |
| BAKKEN | 2-2019 | 28 | 17883 | 17833 | 6661 | 22252 | 22045 | 0 |
| BAKKEN | 1-2019 | 31 | 25610 | 25612 | 8486 | 26890 | 26606 | 0 |
| BAKKEN | 12-2018 | 22 | 20722 | 20744 | 6167 | 20191 | 19913 | 0 |
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 29185 | 29199 | 9288 | 29616 | 29518 | 0 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 28483 | 28621 | 9050 | 30685 | 30590 | 0 |
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 26609 | 26436 | 9096 | 31922 | 31669 | 0 |
| BAKKEN | 8-2018 | 31 | 30223 | 30311 | 11410 | 43408 | 43306 | 0 |
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 25517 | 25423 | 11648 | 44154 | 44059 | 0 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 28596 | 28660 | 12198 | 43158 | 43067 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 28517 | 28505 | 13349 | 43199 | 43092 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 27733 | 27693 | 10560 | 42607 | 42442 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 23679 | 23597 | 10141 | 38413 | 38315 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 27 | 20726 | 20773 | 8887 | 28207 | 28072 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 28 | 27990 | 28055 | 10369 | 11310 | 11211 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 8 | 23727 | 23680 | 7336 | 32348 | 32252 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 1 | 13383 | 13230 | 3423 | 13696 | 12655 | 958 |
| BAKKEN | 10-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The well:
- 33152, 414, BR, Mathistad 6-8-35 MBH, Croff, t11/17; cum 609K 4/20; remains off line 8/20;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 25 | 15714 | 15776 | 2372 | 20647 | 20326 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 30 | 14818 | 14595 | 2680 | 26681 | 23099 | 3124 |
| BAKKEN | 2-2020 | 5 | 967 | 1022 | 718 | 4938 | 4782 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 29 | 6321 | 6331 | 3659 | 29549 | 27787 | 1212 |
| BAKKEN | 12-2019 | 31 | 9038 | 9069 | 4976 | 44577 | 44028 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 30 | 11105 | 11120 | 5743 | 51749 | 51342 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 31 | 15699 | 15769 | 5466 | 45346 | 44889 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 30 | 18396 | 18311 | 6605 | 48611 | 45625 | 2492 |
| BAKKEN | 8-2019 | 26 | 18342 | 18227 | 6806 | 41115 | 35581 | 4965 |
| BAKKEN | 7-2019 | 31 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2019 | 30 | 11181 | 11316 | 4248 | 22639 | 18658 | 3883 |
| BAKKEN | 5-2019 | 31 | 25827 | 25743 | 8656 | 51114 | 35885 | 14942 |
| BAKKEN | 4-2019 | 30 | 30343 | 30335 | 6983 | 58460 | 27790 | 30418 |
| BAKKEN | 3-2019 | 31 | 19286 | 19327 | 5706 | 35286 | 22716 | 12457 |
| BAKKEN | 2-2019 | 28 | 16437 | 16403 | 6659 | 18955 | 18827 | 0 |
| BAKKEN | 1-2019 | 31 | 25493 | 25502 | 6584 | 25158 | 25031 | 0 |
| BAKKEN | 12-2018 | 22 | 21525 | 21531 | 6361 | 20171 | 19981 | 0 |
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 27576 | 27597 | 7295 | 26817 | 26728 | 0 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 28064 | 28226 | 8108 | 30225 | 30131 | 0 |
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 28244 | 28051 | 8487 | 34195 | 33785 | 0 |
| BAKKEN | 8-2018 | 31 | 30329 | 30460 | 9431 | 43597 | 43028 | 467 |
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 30040 | 29900 | 10813 | 41481 | 40882 | 510 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 28216 | 28256 | 9035 | 42947 | 42856 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 25264 | 25310 | 5567 | 36601 | 36510 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 31938 | 31844 | 11458 | 50981 | 50873 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 20587 | 20563 | 7980 | 33628 | 33542 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 27 | 29133 | 29168 | 9792 | 35027 | 34942 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 26 | 33139 | 33172 | 9074 | 39408 | 39306 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 25 | 22804 | 22763 | 7035 | 31413 | 31339 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 20 | 13096 | 12945 | 3421 | 13694 | 12656 | 958 |
The well:
- 33151, 148, BR, Croff 7-1-2 MBH, Croff, t11/17; cum 576K 8/20;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2020 | 2 | 2454 | 2437 | 1502 | 6130 | 3668 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 25 | 13668 | 13600 | 8442 | 15802 | 15530 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 18 | 5387 | 5299 | 3010 | 9941 | 9491 | 234 |
| BAKKEN | 2-2020 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 28 | 7157 | 7205 | 3763 | 17707 | 16853 | 565 |
| BAKKEN | 12-2019 | 31 | 14192 | 14232 | 5965 | 38661 | 38310 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 30 | 16534 | 16530 | 6513 | 39666 | 38376 | 915 |
| BAKKEN | 10-2019 | 31 | 20318 | 20222 | 5958 | 52381 | 33747 | 18264 |
| BAKKEN | 9-2019 | 13 | 6646 | 6637 | 2114 | 14656 | 10749 | 3443 |
| BAKKEN | 8-2019 | 18 | 10112 | 10238 | 3457 | 28355 | 27883 | 0 |
| BAKKEN | 7-2019 | 31 | 20029 | 19900 | 5158 | 47806 | 36176 | 11455 |
| BAKKEN | 6-2019 | 10 | 6073 | 6065 | 2005 | 13620 | 9410 | 4160 |
| BAKKEN | 5-2019 | 8 | 5500 | 5580 | 1759 | 11906 | 8483 | 2852 |
| BAKKEN | 4-2019 | 30 | 24934 | 24934 | 5783 | 54251 | 23726 | 30231 |
| BAKKEN | 3-2019 | 31 | 16632 | 16702 | 2975 | 34096 | 22673 | 11036 |
| BAKKEN | 2-2019 | 28 | 17130 | 17088 | 3877 | 25338 | 25158 | 0 |
| BAKKEN | 1-2019 | 31 | 25463 | 25477 | 5714 | 29098 | 28841 | 0 |
| BAKKEN | 12-2018 | 23 | 22095 | 22103 | 7101 | 21554 | 21164 | 0 |
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 28774 | 28810 | 6249 | 28123 | 28030 | 0 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 31112 | 31241 | 6783 | 32515 | 32414 | 0 |
| BAKKEN | 9-2018 | 30 | 27332 | 27181 | 6493 | 31031 | 30654 | 0 |
| BAKKEN | 8-2018 | 31 | 36093 | 36212 | 8609 | 50893 | 50187 | 587 |
| BAKKEN | 7-2018 | 31 | 31926 | 31792 | 8907 | 46885 | 46163 | 622 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 32852 | 32862 | 8581 | 46575 | 46477 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 31 | 24520 | 24497 | 5413 | 33081 | 32999 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 22151 | 22126 | 6616 | 34007 | 33861 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 19888 | 19864 | 6163 | 32800 | 32716 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 27 | 28080 | 28069 | 9650 | 40917 | 40751 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 26 | 22417 | 22509 | 8580 | 32189 | 32041 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 8 | 23726 | 23676 | 7336 | 26180 | 0 | 26160 |
| BAKKEN | 11-2017 | 1 | 12922 | 12772 | 3421 | 13774 | 12733 | 958 |
| BAKKEN | 10-2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
The well:
-
33150, 655, BR, Mathistad 3NC-MTFH, Croff, t11/17; cum 518K 4/20; remains off line 8/20; production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 25 | 20001 | 19913 | 11937 | 27777 | 27467 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 18 | 8636 | 8495 | 3919 | 14639 | 13888 | 463 |
| BAKKEN | 2-2020 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 28 | 10596 | 10589 | 4469 | 31309 | 29131 | 1624 |
| BAKKEN | 12-2019 | 31 | 12567 | 12618 | 8224 | 44909 | 44285 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 30 | 16152 | 16153 | 9818 | 55380 | 54856 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 31 | 20474 | 20542 | 9012 | 57555 | 57084 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 30 | 21789 | 21696 | 9012 | 49184 | 46594 | 2099 |
| BAKKEN | 8-2019 | 25 | 23046 | 22902 | 8352 | 41968 | 39042 | 2453 |
| BAKKEN | 7-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2019 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2019 | 8 | 6960 | 7008 | 1837 | 11020 | 6197 | 4636 |
| BAKKEN | 4-2019 | 25 | 21544 | 21557 | 7188 | 37865 | 15880 | 21623 |
| BAKKEN | 3-2019 | 31 | 15952 | 15942 | 4949 | 27043 | 15533 | 11197 |
| BAKKEN | 2-2019 | 20 | 9886 | 9895 | 4206 | 10550 | 10368 | 0 |
| BAKKEN | 1-2019 | 31 | 20068 | 20046 | 8323 | 17639 | 17264 | 0 |
| BAKKEN | 12-2018 | 20 | 13191 | 13238 | 5035 | 11702 | 11392 | 0 |
| BAKKEN | 11-2018 | 30 | 23910 | 23925 | 9854 | 22700 | 22625 | 0 |
| BAKKEN | 10-2018 | 31 | 23710 | 23693 | 9820 | 24464 | 24388 | 0 |
| BAKKEN | 9-2018 | 19 | 11739 | 11712 | 5351 | 14761 | 14488 | 0 |
| BAKKEN | 8-2018 | 30 | 22491 | 22510 | 10968 | 32510 | 32110 | 324 |
| BAKKEN | 7-2018 | 18 | 14273 | 14274 | 6948 | 26610 | 26110 | 443 |
| BAKKEN | 6-2018 | 30 | 25666 | 25706 | 13318 | 40314 | 40229 | 0 |
| BAKKEN | 5-2018 | 22 | 23407 | 23471 | 12262 | 36424 | 36334 | 0 |
| BAKKEN | 4-2018 | 30 | 32434 | 32364 | 13144 | 50231 | 50125 | 0 |
| BAKKEN | 3-2018 | 31 | 24525 | 24473 | 11504 | 39520 | 39419 | 0 |
| BAKKEN | 2-2018 | 27 | 29165 | 29175 | 11270 | 40466 | 40368 | 0 |
| BAKKEN | 1-2018 | 26 | 27908 | 27974 | 9733 | 4254 | 4243 | 0 |
| BAKKEN | 12-2017 | 25 | 23727 | 23683 | 7335 | 32330 | 32254 | 0 |
| BAKKEN | 11-2017 | 20 | 13888 | 13732 | 3420 | 14022 | 12850 | 1090 |