Locator: 51415NOKOTA.
The wells:
- 37133, drl/NC-->AL/A, Devon/WPX, Nokota 24-13-12HA, Phaelens Butte/Squaw Creek, t10/20; cum 498K 5/24; cum 551K 6/26;
- 37328, drl/NC-->AL/A, Devon/WPX, Nokota 24-13-12HQ, Phaelens Butte/Squaw Creek, t10/20; cum 412K 5/24; cum 469K 6/26;
- 37134, drl/NC-->F/A, Devon/WPX, Nokota 24-13-12HB, Phaelens Butte/Squaw Creek, t30; cum 628K 8/23; cum 659K 5/24; cum 717K 6/26;
- 37135, drl/NC-->A/F, Devon/WPX, Nokota 24-13-12HX, Phaelens Butte/Squaw Creek, t10/20; cum 535K 5/24; cum 590K 6/26;
Recent production profie, #37134, supposedly no pump, stil flowing on its own according to the scout ticket:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 6-2026 | 29 | 2056 | 2055 | 2818 | 11919 | 11525 | 240 |
| BAKKEN | 5-2026 | 31 | 2290 | 2300 | 2956 | 12260 | 11997 | 100 |
| BAKKEN | 4-2026 | 30 | 2290 | 2380 | 3071 | 12466 | 12302 | 7 |
| BAKKEN | 3-2026 | 31 | 2735 | 2690 | 3632 | 13184 | 12997 | 25 |
| BAKKEN | 2-2026 | 27 | 2254 | 2326 | 2537 | 11291 | 11139 | 7 |
| BAKKEN | 1-2026 | 31 | 2750 | 2808 | 3113 | 13299 | 13117 | 18 |
| BAKKEN | 12-2025 | 31 | 2799 | 2701 | 3675 | 9874 | 9705 | 8 |
Early production profile, #37134:
| BAKKEN | 6-2021 | 30 | 22109 | 22136 | 17568 | 52375 | 41828 | 8032 |
| BAKKEN | 5-2021 | 31 | 26142 | 26211 | 20108 | 61929 | 44087 | 14883 |
| BAKKEN | 4-2021 | 30 | 31921 | 31893 | 22168 | 53189 | 49621 | 0 |
| BAKKEN | 3-2021 | 31 | 41412 | 41373 | 26830 | 54582 | 49894 | 97 |
| BAKKEN | 2-2021 | 24 | 30537 | 30454 | 20670 | 40248 | 32166 | 4696 |
| BAKKEN | 1-2021 | 29 | 39777 | 39846 | 31805 | 52426 | 35692 | 12333 |
| BAKKEN | 12-2020 | 31 | 70137 | 69948 | 48429 | 92442 | 65453 | 19322 |
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 80474 | 80740 | 58188 | 106063 | 60245 | 37051 |
| BAKKEN | 10-2020 | 13 | 69136 | 68691 | 47438 | 91121 | 44375 | 39282 |