Locator: 49648WELLS.
The wells:
- 41525, conf, Petro-Hunt, Torgerson 158-94-15C-10-2H, East Tioga, npd,
- 41524, conf, Petro-Hunt, Torgerson 158-94-15C-10-1H, East Tioga, npd,
- 41107, conf, Devon Energy, Helling 16-21 3H, Ragged Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 13031 | 12789 |
| 9-2025 | 22767 | 26269 |
| 8-2025 | 23231 | 20990 |
| 7-2025 | 30235 | 19790 |
| 6-2025 | 27000 | 14552 |
- 40964, conf, Devon Energy, Costanza 24-13 3TFH, Siverston,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 17457 | 57360 |
| 9-2025 | 22977 | 61103 |
| 8-2025 | 2114 | 3395 |
| 7-2025 | 41353 | 105233 |
| 6-2025 | 23117 | 29046 |
- 41523, conf, Petro-Hunt, Lee 158-94-22B-27-3H, East Tioga, npd,
- 41299, conf, Hess, BL-Kvam-156-95-1918H-5, Beaver Lodge,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 13104 | 30048 |
| 9-2025 | 13952 | 22134 |
| 8-2025 | 14922 | 17774 |
| 7-2025 | 11248 | 16213 |
| 6-2025 | 6200 | 14705 |
- 41108, conf, Devon Energy L And E 9-4 3H, Ragged Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 19406 | 38511 |
| 9-2025 | 24034 | 51059 |
| 8-2025 | 35139 | 46349 |
| 7-2025 | 25766 | 33539 |
| 6-2025 | 26495 | 24721 |
- 40963, conf, Devon Energy, Costanza 24-13 2H, Siverston,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 21003 | 79308 |
| 9-2025 | 31444 | 108274 |
| 8-2025 | 36616 | 99160 |
| 7-2025 | 49316 | 108988 |
| 6-2025 | 26826 | 26962 |
- 41324, conf, Hess, EN-Rice-155-94-1102H-8, Manitou,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 9699 | 14503 |
| 9-2025 | 10747 | 12454 |
| 8-2025 | 12912 | 13745 |
| 7-2025 | 7541 | 9632 |
| 6-2025 | 6395 | 3783 |
- 40956, conf, Devon Energy, Grand National 34-36F 2H, Sixmile,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 21109 | 24408 |
| 9-2025 | 23057 | 16883 |
| 8-2025 | 24644 | 17712 |
| 7-2025 | 24415 | 16461 |
| 6-2025 | 19039 | 68 |
- 41109, conf, Devon Energy, Helling 16-21 4H, Ragged Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 13916 | 44394 |
| 9-2025 | 20910 | 37870 |
| 8-2025 | 30930 | 35091 |
| 7-2025 | 32860 | 23629 |
| 6-2025 | 35334 | 30055 |
- 40962, conf, Costanza 24-13 1TFH, Siverston,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 16022 | 41023 |
| 9-2025 | 26564 | 80280 |
| 8-2025 | 36646 | 95454 |
| 7-2025 | 54546 | 133873 |
| 6-2025 | 46425 | 43043 |
40955, conf, Devon Energy, Grand National 34-36F 1H, Sixmile,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 15521 | 11459 |
| 9-2025 | 21579 | 18872 |
| 8-2025 | 24663 | 17694 |
| 7-2025 | 22479 | 14700 |
| 6-2025 | 26760 | 59 |
- 40799, conf, Silver Hill Energy Operating, Oliver E 159-93-20-22-3MBHX, Gros Ventre,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 13818 | 13321 |
| 9-2025 | 13184 | 17254 |
| 8-2025 | 18273 | 20031 |
| 7-2025 | 24693 | 22983 |
| 6-2025 | 12207 | 6969 |
- 39788, conf, Silver Hill Energy Operating, Oliver E 159-93-20-32-4MBHX, Gros Ventre,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 20809 | 17977 |
| 9-2025 | 24668 | 23192 |
| 8-2025 | 23621 | 18756 |
| 7-2025 | 25454 | 25090 |
| 6-2025 | 12296 | 7188 |
- 40961, conf, Devon Energy, Costanza 23-14 XW 1H, Siverston,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 17219 | 53718 |
| 9-2025 | 27880 | 98636 |
| 8-2025 | 48296 | 186386 |
| 7-2025 | 66644 | 151660 |
| 6-2025 | 60165 | 45535 |
- 41282, conf, Marlo Operating, TOSCO Branch 1, wildcat, npd, SWNE 13-129-104,
- 41126, conf, Devon Energy, Lonnie 15-22 XW 1H, Ragged Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 23204 | 29636 |
| 9-2025 | 10764 | 13957 |
| 8-2025 | 29988 | 36044 |
| 7-2025 | 32609 | 37690 |
| 6-2025 | 34032 | 21004 |
- 41110, conf, Devon Energy, L And E 9-4 4H, Ragged Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 14966 | 22675 |
| 9-2025 | 12947 | 20381 |
| 8-2025 | 36994 | 46619 |
| 7-2025 | 31572 | 40625 |
| 6-2025 | 41168 | 45154 |
- 41833, conf, BR, Muri 3B-MBH, Elidah, npd,
- 41493, conf, CLR, Boulder Federal 5-4H, Banks,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 41672 | 62345 |
- 41325, conf, Hess, EN-Rice-155-94-1102H-7, Manitou
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 17369 | 29515 |
| 9-2025 | 17254 | 18045 |
| 8-2025 | 16443 | 17880 |
| 7-2025 | 19931 | 21024 |
| 6-2025 | 22242 | 8211 |
- 28514, conf, CLR, Berlain 5-30H, Patent Gate, npd,
- 41834, conf, BR, Muri 3C-UTFH, Elidah, npd,
- 41492, conf, CLR, Boulder Federal 4-4HSL, Banks,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 58087 | 82578 |
- 41326, conf, Hess, EN-Rice-155-94-1102H-6, Manitou,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 489 | 1570 |
| 9-2025 | 7207 | 18290 |
| 8-2025 | 9365 | 23371 |
| 7-2025 | 9911 | 16302 |
| 6-2025 | 14185 | 19197 |
- 28515, conf, CLR, Berlain 4-30HSL, Patent Gate, npd,
- 41298, conf, Hess, BL-Kvam-LW-156-95-1918H-1, Beaver Lodge,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 10-2025 | 10937 | 31786 |
| 9-2025 | 14126 | 29925 |
| 8-2025 | 13238 | 23056 |
| 7-2025 | 10653 | 22676 |
| 6-2025 | 14462 | 24365 |
- 36702, conf, BR, Muri 2E-MBH, Elidah, npd,