Incredible CLR Wells One Year Out -- October 17, 2025
Locator: 49427B.
The wells:
- 40675, conf, CLR, Carpenter 7-13HSL, t--; cum 160K 8/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 35094 | 35140 | 55672 | 52734 | 46813 | 4307 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 41890 | 41859 | 68223 | 59210 | 52750 | 4850 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 48855 | 48916 | 75542 | 56402 | 51122 | 5212 |
| BAKKEN | 5-2025 | 24 | 34164 | 33951 | 55444 | 40367 | 36633 | 3677 |
| BAKKEN | 4-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2025 | 5 | 0 | 0 | 596 | 18 | 0 | 10 |
- 40672, conf, CLR, Carpenter 4-13H, East Fork:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 47082 | 47044 | 58885 | 65475 | 59897 | 5508 |
| BAKKEN | 7-2025 | 28 | 33176 | 33152 | 46910 | 45638 | 41737 | 3838 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 39060 | 39176 | 54484 | 45859 | 41554 | 4237 |
| BAKKEN | 5-2025 | 31 | 38011 | 37859 | 55318 | 46517 | 42205 | 4237 |
| BAKKEN | 4-2025 | 7 | 12930 | 12845 | 20288 | 14846 | 11204 | 3607 |
| BAKKEN | 3-2025 | 2 | 0 | 0 | 633 | 147 | 0 | 144 |
- 40551, conf, CLR, Sandhill 3-24H, East Fork, t--; cum 155K 8/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 34131 | 34135 | 52153 | 50119 | 45832 | 4217 |
| BAKKEN | 7-2025 | 28 | 31369 | 31355 | 46860 | 44395 | 40598 | 3734 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 39617 | 39725 | 57414 | 46081 | 41756 | 4257 |
| BAKKEN | 5-2025 | 31 | 37043 | 36897 | 55306 | 45499 | 41280 | 4144 |
| BAKKEN | 4-2025 | 7 | 12862 | 12777 | 18983 | 14674 | 11118 | 3524 |
| BAKKEN | 3-2025 | 4 | 0 | 0 | 655 | 177 | 0 | 170 |
- 40671, conf, CLR, Carpenter 3-13H, East Fork,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 30891 | 30882 | 45938 | 42844 | 39172 | 3602 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 25386 | 25353 | 46513 | 34871 | 31869 | 2930 |
| BAKKEN | 6-2025 | 22 | 25079 | 25216 | 48214 | 30510 | 27642 | 2820 |
| BAKKEN | 5-2025 | 31 | 34380 | 34294 | 70784 | 42425 | 38490 | 3864 |
| BAKKEN | 4-2025 | 15 | 19558 | 19429 | 41618 | 22599 | 17104 | 5421 |
| BAKKEN | 3-2025 | 5 | 0 | 0 | 283 | 284 | 0 | 276 |
- 40673, conf, CLR, Carpenter 5-13H, East Fork,
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 29287 | 29340 | 55377 | 43301 | 38165 | 3511 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 38136 | 38102 | 67909 | 54061 | 48034 | 4417 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 42743 | 42783 | 72483 | 49920 | 45239 | 4613 |
| BAKKEN | 5-2025 | 20 | 27615 | 27442 | 43068 | 32954 | 29905 | 3002 |
| BAKKEN | 4-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2025 | 5 | 0 | 0 | 1271 | 7 | 0 | 4 |
- 40665, 930, CLR, Sandhill 7-24HSL, East Fork, t5/25; cum 181K 8/25; small frack; stimulation Three Forks B1; 25 stages; lbs proppant, 8,221,737; volume, 187,575 bbls; stimulated 2/25/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 44602 | 44654 | 50165 | 59574 | 53088 | 4879 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 51564 | 51499 | 63974 | 71448 | 63958 | 5880 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 52033 | 52079 | 73318 | 61474 | 55723 | 5683 |
| BAKKEN | 5-2025 | 24 | 33076 | 32869 | 54412 | 39591 | 35927 | 3606 |
| BAKKEN | 4-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2025 | 3 | 0 | 0 | 686 | 10 | 0 | 5 |
- 40670, conf, CLR Carpenter 2-13H, cum 159K 8/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 30745 | 30722 | 51460 | 39918 | 36494 | 3354 |
| BAKKEN | 7-2025 | 26 | 22198 | 22207 | 44476 | 29498 | 26961 | 2478 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 34237 | 34421 | 59827 | 43240 | 39173 | 3999 |
| BAKKEN | 5-2025 | 25 | 46443 | 46319 | 74386 | 56337 | 51142 | 5134 |
| BAKKEN | 4-2025 | 16 | 25245 | 25079 | 36431 | 28675 | 21716 | 6883 |
| BAKKEN | 3-2025 | 1 | 0 | 0 | 123 | 2 | 0 | 0 |
The maps:
Production:| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 35094 | 35140 | 55672 | 52734 | 46813 | 4307 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 41890 | 41859 | 68223 | 59210 | 52750 | 4850 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 48855 | 48916 | 75542 | 56402 | 51122 | 5212 |
| BAKKEN | 5-2025 | 24 | 34164 | 33951 | 55444 | 40367 | 36633 | 3677 |
| BAKKEN | 4-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2025 | 5 | 0 | 0 | 596 | 18 | 0 | 10 |
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 25270 | 25324 | 38177 | 37085 | 32479 | 2987 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 34647 | 34627 | 52164 | 50828 | 45073 | 4145 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 42567 | 42617 | 63905 | 49886 | 45208 | 4610 |
| BAKKEN | 5-2025 | 25 | 29130 | 28948 | 51166 | 33554 | 30439 | 3055 |
| BAKKEN | 4-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2025 | 3 | 0 | 0 | 507 | 10 | 0 | 5 |
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2025 | 31 | 16397 | 16485 | 35524 | 23903 | 20382 | 1874 |
| BAKKEN | 7-2025 | 31 | 34854 | 34917 | 55705 | 49940 | 44260 | 4070 |
| BAKKEN | 6-2025 | 30 | 69369 | 69396 | 92921 | 81663 | 74044 | 7551 |
| BAKKEN | 5-2025 | 25 | 38675 | 38433 | 64212 | 44709 | 40576 | 4072 |
| BAKKEN | 4-2025 | 4 | 0 | 0 | 122 | 25 | 0 | 5 |
| BAKKEN | 3-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |