Initial Production Data For Wells Coming Off Confidential List This Next Week -- April 27, 2025
Locator: 48524B.
The wells:
- 41261, conf, BR, Tilton Diamond Forest 2A-ULW-R, Lone Butte, npd,
- 40714, conf, Silver Hill Energy, Tank E 156-98-1-12-5MBH, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 23744 | 0 |
| 1-2025 | 30103 | 42550 |
| 12-2024 | 33756 | 38450 |
| 11-2024 | 28979 | 29782 |
- 40721, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5D-31-5H, Charlson, npd,
- 40720, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5A-31-3H, Charlson, npd,
- 40523, conf, Zavana, Collie 13-25-5H XE, Epping,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 25428 | 28415 |
| 1-2025 | 35864 | 29798 |
| 12-2024 | 23248 | 17963 |
- 39818, conf, Hess, RS-Nelson Farms-LE-156-91-1819-1, Ross,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 15548 | 9121 |
| 1-2025 | 16258 | 10221 |
| 12-2024 | 19367 | 11248 |
| 11-2024 | 30824 | 19172 |
- 22663, conf, Enerplus, Morgan 149-93-29B-32H, Mandaree, npd,
- 40492, conf, Oasis, Lee N 5201 21-5 3B, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 22053 | 20168 |
| 1-2025 | 26782 | 25113 |
| 12-2024 | 25745 | 26007 |
| 11-2024 | 27959 | 23660 |
- 41146, conf, BR, Devils Backbone 5C, Westberg, npd,
- 41065, conf, BR, Rilton 2C, Lone Butte, npd,
- 40719, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5A-31-3H, Charlson, npd,
- 40712, conf, Silver Hill Energy, Tank E 156-98-1-12-3MBH, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 16680 | 0 |
| 1-2025 | 28574 | 43665 |
| 12-2024 | 33615 | 38658 |
| 11-2024 | 30827 | 29453 |
- 41066, conf, BR, Tilton 2D, Lone Butte, npd,
- 40718, conf, Petro-Hunt, USA 153-95-5A-31-2H, Charlson, pd,
- 39817, conf, Hess, RS-Flickertail-156-91-1720H-7, Ross,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 5788 | 450 |
| 1-2025 | 12056 | 6643 |
| 12-2024 | 12648 | 6879 |
| 11-2024 | 31054 | 17067 |
- 41142, conf, CLR, Hayes 9-6HSL, Crazy Man Creek, npd,
- 28767, conf, Grayson Mill, Sand Creek Federal 153-96-21-28-2H, Sand Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 10077 | 13661 |
| 1-2025 | 16876 | 9009 |
| 12-2024 | 7472 | 0 |
- 28766, conf, Grayson Mill, Sand Creek Federal 153-96-21-28-10H, Sand Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 10013 | 8791 |
| 1-2025 | 21946 | 8450 |
| 12-2024 | 4444 | 0 |
- 25072, conf, Grayson Mill, Sand Creek State 153-96-16-2H, Sand Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 8354 | 5958 |
- 40983, conf, BR, Tilton 2E, Lone Butte, npd,
- 40484, conf, Silver Hill Energy Operating, Tucson W 158-94-26-35-3MBH, White Earth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 15599 | 9481 |
| 1-2025 | 19559 | 22884 |
| 12-2024 | 18372 | 16467 |
| 11-2024 | 29530 | 18663 |
- 28765, conf, Grayson Mill, Sand Creek Federal 153-9-21-28-3H, Sand Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 16134 | 18746 |
| 1-2025 | 21663 | 12708 |
| 12-2024 | 89 | 0 |
- 41147, conf, BR, Watchman Peak 5C, Westberg, npd,
- 41067, conf, BR, Tilton 3D, Lone Butte, npd,
- 39816, conf, Hess, RS-Flickertail-156-91-1720H-6, Ross,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 14719 | 10962 |
| 1-2025 | 14347 | 8415 |
| 12-2024 | 15447 | 8993 |
| 11-2024 | 24376 | 20152 |
- 39815, conf, Hess, RS-Flickertail-156-91-1720H-5, Ross,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 15912 | 9964 |
| 1-2025 | 13824 | 8587 |
| 12-2024 | 14607 | 7825 |
| 11-2024 | 22255 | 11986 |
- 30265, conf, MRO, Whitney USA 14-9H, Wolf Bay, npd,
- 30264, conf, MRO, Alvina USA 44-9H, Wolf Bay, npd,
- 40669, conf, Grayson Mill, Scott 13-24 9HR, Siverston,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 42332 | 81936 |
| 1-2025 | 32991 | 50797 |
| 12-2024 | 74 | 0 |
| 11-2024 | 7703 | 15750 |
| 10-2024 | 3822 | 3996 |
- 25074, conf, Grayson Mill, Sand Creek State 153-96-16-3H, Sand Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 11506 | 7238 |
- 41068, conf, BR, Tilton 3E, Lone Butte, npd,
- 40728, conf, Phoenix Operating, Axel Ferrari 25-36-15H, Burg,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 13356 | 9760 |
| 1-2025 | 23248 | 20890 |
| 12-2024 | 20897 | 17868 |
| 11-2024 | 19595 | 4998 |
| 10-2024 | 911 | 0 |
- 40727, conf, Phoenix Operating, Axel Ferrari 25-36-1 4H, Burg,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 16643 | 14720 |
| 1-2025 | 25894 | 23028 |
| 12-2024 | 17275 | 17570 |
| 11-2024 | 22145 | 5576 |
| 10-2024 | 955 | 0 |
- 41148, conf, BR, Devils Backboe 5B, Westberg, npd,
- 40726, conf, Phoenix Operating, Axel Ferrari 25-36-1 2H, Burg,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 15964 | 12943 |
| 1-2025 | 16886 | 15008 |
| 12-2024 | 17431 | 14465 |
| 11-2024 | 24038 | 6718 |
| 10-2024 | 2030 | 0 |
- 40725, conf, Phoenix Operating, Axel Ferrari 25-36-1-1H-LL, Burg,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 20100 | 14007 |
| 1-2025 | 19053 | 17346 |
| 12-2024 | 13272 | 12446 |
| 11-2024 | 20585 | 5077 |
| 10-2024 | 2377 | 0 |
- 40707, conf, Phoenix Operating, Axel Ferrari 25-36-1 3H, Burg,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 19355 | 13337 |
| 1-2025 | 21102 | 18810 |
| 12-2024 | 19484 | 16918 |
| 11-2024 | 21949 | 5770 |
| 10-2024 | 1333 | 0 |
- 40491, conf, Oasis, Lee N 5201 21-5 2B, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2025 | 20884 | 18406 |
| 1-2025 | 23403 | 21998 |
| 12-2024 | 22374 | 15754 |
| 11-2024 | 26834 | 14711 |
| 10-2024 | 1756 | 1502 |