The well:
- 19768, 261, WPX, Arikara 15-22HC, Reunion Bay, Bakken, t12/11; cum 702K 11/20; F; re-fracked 1/18; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 3044 | 3043 | 943 | 6771 | 4590 | 941 |
| BAKKEN | 10-2020 | 31 | 3680 | 3673 | 1223 | 10548 | 5792 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 30 | 3834 | 3824 | 1883 | 9856 | 6696 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 31 | 4776 | 4829 | 2970 | 12108 | 6548 | 1017 |
| BAKKEN | 7-2020 | 17 | 2620 | 2546 | 973 | 6849 | 3060 | 1156 |
| BAKKEN | 6-2020 | 18 | 2012 | 2010 | 666 | 5540 | 3456 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 31 | 2206 | 2218 | 680 | 5380 | 2763 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 30 | 2488 | 2474 | 975 | 4631 | 1607 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 29 | 2457 | 2466 | 1023 | 4072 | 1181 | 190 |
The well:
- 19296, 2,388, SHD Oil & Gas, Golden 22-31H, Deep Water Creek Bay, 62 stages, 15 million lbs sand, spacing ICO, F, t3/15; cum 794K 11/20; a singleton;
still producing 5,000 bbls 11/19; only fourteen days, 4/20; remains off
line 8/20; back on line for 5 days, 9/20; comes back strong, 10/20; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 6152 | 6269 | 8783 | 3280 | 3280 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 31 | 6114 | 5747 | 8910 | 2720 | 2617 | 103 |
| BAKKEN | 9-2020 | 5 | 860 | 709 | 1497 | 350 | 19 | 331 |
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 14 | 1822 | 1786 | 2410 | 1050 | 0 | 1050 |
| BAKKEN | 3-2020 | 27 | 3852 | 4037 | 6241 | 2732 | 0 | 2732 |
| BAKKEN | 2-2020 | 29 | 5427 | 5554 | 7085 | 3888 | 0 | 3888 |
| BAKKEN | 1-2020 | 27 | 3678 | 3493 | 4300 | 2706 | 0 | 2706 |
The well:
- 19246, 1,425, WPX/Zenergy, Wells 32-29H/Dakota-3 Wells 32-29H, Reunion Bay, Bakken; t3/11; cum 607K 11/20; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 1179 | 1096 | 462 | 3483 | 3198 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 31 | 1322 | 1300 | 521 | 4159 | 3851 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 30 | 1315 | 1282 | 540 | 3636 | 3335 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 31 | 1649 | 1692 | 886 | 3668 | 3329 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 31 | 1694 | 1692 | 838 | 4214 | 3866 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 30 | 1409 | 1443 | 632 | 4552 | 4235 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 31 | 1486 | 1365 | 560 | 4579 | 4253 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 30 | 1539 | 1629 | 608 | 3758 | 3432 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 31 | 1592 | 1587 | 790 | 3471 | 3134 | 0 |
| BAKKEN | 2-2020 | 15 | 393 | 429 | 331 | 897 | 786 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 31 | 1070 | 1080 | 407 | 1826 | 1502 | 46 |
| BAKKEN | 12-2019 | 31 | 1314 | 1266 | 512 | 2571 | 1898 | 364 |
The well:
- 18104, 1,113, Hess, BB-State a-151-95-1615H-1, Blue Buttes, t11/09; cum 501K 11/20;
off line most of 4/19; remains off line 12/19; intermittent, small
production 10/19; struggling? remains off line 1/20 -- now listed as IA; back on line as of 4/20; back on line 5/20; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 2912 | 2813 | 452 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 31 | 3157 | 3050 | 505 | 3974 | 3974 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 30 | 3151 | 3394 | 492 | 3935 | 3935 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 31 | 3755 | 3729 | 653 | 4537 | 4537 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 28 | 3316 | 3194 | 736 | 3400 | 3400 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 30 | 4621 | 4560 | 1012 | 5384 | 5384 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 23 | 3735 | 3784 | 818 | 3711 | 3711 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 6 | 1058 | 869 | 4 | 916 | 916 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 5 | 1099 | 874 | 23 | 1066 | 1066 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| BAKKEN | 4-2019 | 2 | 70 | 396 | 22 | 148 | 148 | 0 |
| BAKKEN | 3-2019 | 28 | 2398 | 2376 | 277 | 4075 | 4075 | 0 |
| BAKKEN | 2-2019 | 14 | 880 | 878 | 149 | 1896 | 1896 | 0 |
| BAKKEN | 1-2019 | 31 | 2182 | 2323 | 355 | 4838 | 4838 | 0 |
The well:
- 16963, 423, Petro-Hunt, USA 35D-1-1H, Charlson, t12/08; cum 809K 11/20;off line as of 7/19; remains off line 1/20; back on line 3/20; see this post;
Recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 6593 | 6825 | 2285 | 8258 | 8049 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 31 | 7731 | 7679 | 2225 | 10034 | 9818 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 30 | 7169 | 7338 | 2687 | 8651 | 8442 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 2 | 414 | 0 | 93 | 335 | 233 | 97 |
| BAKKEN | 7-2020 | 1 | 101 | 0 | 0 | 124 | 124 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 1 | 103 | 0 | 0 | 107 | 107 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 27 | 4357 | 5061 | 193 | 5507 | 5319 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 22 | 6004 | 5365 | 2128 | 6486 | 6337 | 0 |
| BAKKEN | 2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 |
| BAKKEN | 8-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2019 | 19 | 572 | 676 | 53 | 570 | 388 | 53 |
| BAKKEN | 6-2019 | 30 | 766 | 656 | 103 | 1324 | 1115 | 0 |