The well:
- 20780, 2,190, QEP, Henderson 1-28/33H, Grail, t6/12; cum 594K 3/21; cum 602K 8/21; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2021 | 31 | 1941 | 2012 | 1211 | 8503 | 8251 | 191 |
| BAKKEN | 7-2021 | 20 | 840 | 758 | 337 | 4503 | 4427 | 76 |
| BAKKEN | 6-2021 | 30 | 1546 | 1556 | 312 | 9033 | 9033 | 0 |
| BAKKEN | 5-2021 | 31 | 2027 | 2015 | 471 | 9677 | 9589 | 88 |
| BAKKEN | 4-2021 | 30 | 1922 | 1979 | 544 | 9826 | 9297 | 116 |
| BAKKEN | 3-2021 | 31 | 1951 | 1914 | 647 | 10652 | 10164 | 0 |
| BAKKEN | 2-2021 | 28 | 1616 | 1660 | 778 | 8315 | 7792 | 132 |
| BAKKEN | 1-2021 | 31 | 2260 | 2233 | 1561 | 10641 | 10203 | 0 |
| BAKKEN | 12-2020 | 31 | 2357 | 2333 | 1045 | 9819 | 9351 | 55 |
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 2463 | 2476 | 844 | 8313 | 7815 | 122 |
| BAKKEN | 10-2020 | 31 | 2313 | 2414 | 974 | 7121 | 6817 | 69 |
| BAKKEN | 9-2020 | 30 | 2571 | 2363 | 899 | 7177 | 7104 | 73 |
| BAKKEN | 8-2020 | 5 | 282 | 541 | 105 | 1178 | 1154 | 24 |
The well:
- 20589, A/AB/IA/4,815, Whiting, Tarpon Federal 21-4H,
said to have a 7,000 boepd IP; record middle Bakken (as of Feb, 2012);
Twin Valley, 30 stages; 2 million lbs sand/mesh ; s8/11; t10/11; cum 635K 3/21; needs to be re-fracked; off line as of 7/19; remains off line 4/20; back on line 11/20? Recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2021 | 31 | 381 | 384 | 51 | 7436 | 7436 | 0 |
| BAKKEN | 7-2021 | 31 | 606 | 685 | 5 | 6987 | 6878 | 109 |
| BAKKEN | 6-2021 | 30 | 866 | 789 | 179 | 9447 | 9447 | 0 |
| BAKKEN | 5-2021 | 31 | 554 | 481 | 156 | 11447 | 11447 | 0 |
| BAKKEN | 4-2021 | 29 | 440 | 525 | 87 | 8697 | 8697 | 0 |
| BAKKEN | 3-2021 | 30 | 713 | 699 | 105 | 9936 | 9877 | 0 |
| BAKKEN | 2-2021 | 28 | 942 | 1019 | 184 | 11092 | 11036 | 0 |
| BAKKEN | 1-2021 | 31 | 1219 | 1117 | 406 | 13929 | 13867 | 0 |
| BAKKEN | 12-2020 | 31 | 1161 | 1007 | 469 | 13278 | 13216 | 0 |
| BAKKEN | 11-2020 | 1 | 23 | 17 | 8 | 603 | 601 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2019 | 1 | 6 | 28 | 3 | 188 | 187 | 0 |
| BAKKEN | 7-2019 | 8 | 186 | 238 | 122 | 5239 | 4564 | 659 |
| BAKKEN | 6-2019 | 30 | 812 | 882 | 604 | 17377 | 17317 | 0 |
| BAKKEN | 5-2019 | 26 | 1121 | 990 | 581 | 19419 | 18946 | 421 |
| BAKKEN | 4-2019 | 9 | 120 | 163 | 97 | 3608 | 3486 | 105 |
The wellL
- 20505, 2,868, Whiting, Brown 41-28XH, Sanish, ICO, t3/12; cum 410K 2/20; needs to be re-fracked; off line 3/20; remains off line 3/21; back on line 6/21; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 8-2021 | 13 | 685 | 807 | 228 | 923 | 923 | 0 |
| BAKKEN | 7-2021 | 31 | 1811 | 1734 | 723 | 2425 | 2360 | 65 |
| BAKKEN | 6-2021 | 30 | 1536 | 1519 | 1191 | 2014 | 2014 | 0 |
| BAKKEN | 5-2021 | 6 | 170 | 142 | 251 | 217 | 217 | 0 |
| BAKKEN | 4-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2020 | 21 | 200 | 200 | 155 | 167 | 126 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 31 | 284 | 281 | 336 | 338 | 276 | 0 |
| BAKKEN | 12-2019 | 31 | 388 | 395 | 162 | 559 | 497 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 30 | 369 | 364 | 48 | 542 | 482 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 31 | 337 | 327 | 78 | 492 | 430 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 30 | 354 | 375 | 74 | 503 | 443 | 0 |
| BAKKEN | 8-2019 | 31 | 413 | 397 | 71 | 577 | 515 | 0 |
| BAKKEN | 7-2019 | 31 | 434 | 430 | 128 | 551 | 489 | 0 |
| BAKKEN | 6-2019 | 30 | 452 | 472 | 144 | 507 | 417 | 30 |
| BAKKEN | 5-2019 | 31 | 725 | 740 | 134 | 718 | 612 | 44 |
The well:
- 20088, 1,390, Bruin/HRC/Petro-Hunt, Fort Berthold 151-94-34C-27-1H, Sanish, s10/11; t1/12; cum 610K 8/21; but off line as of 10/19; back on line 11/19; recent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| SANISH | 8-2021 | 31 | 2065 | 2022 | 828 | 2376 | 2083 | 52 |
| SANISH | 7-2021 | 18 | 1193 | 1249 | 552 | 1465 | 1032 | 192 |
| SANISH | 6-2021 | 30 | 2498 | 2615 | 963 | 3300 | 1727 | 1340 |
| SANISH | 5-2021 | 31 | 2423 | 2138 | 1155 | 2270 | 1821 | 208 |
| SANISH | 4-2021 | 30 | 3106 | 3136 | 1143 | 4011 | 3871 | 8 |
| SANISH | 3-2021 | 31 | 2922 | 2856 | 892 | 2958 | 2249 | 27 |
| SANISH | 2-2021 | 28 | 1978 | 1996 | 708 | 3318 | 1248 | 49 |
| SANISH | 1-2021 | 31 | 1751 | 1721 | 571 | 2615 | 507 | 108 |
| SANISH | 12-2020 | 29 | 2308 | 2475 | 849 | 3841 | 0 | 1484 |
| SANISH | 11-2020 | 29 | 2254 | 2189 | 838 | 5186 | 0 | 1086 |
| SANISH | 10-2020 | 31 | 2476 | 2545 | 923 | 5592 | 0 | 1217 |
| SANISH | 9-2020 | 30 | 2574 | 2572 | 979 | 5455 | 0 | 1458 |
| SANISH | 8-2020 | 15 | 1269 | 1228 | 368 | 1782 | 0 | 780 |
| SANISH | 7-2020 | 14 | 1226 | 1292 | 484 | 2170 | 0 | 155 |
The well:
- 19946, 1,474, Oasis, Spratley 5494 34-13H, Alkali Creek, Bakken, t11/11; cum 690K 3/21; huge jump in production, 2/18; only nine days, 4/20; only ten days, 5/20; cum 699K 8/21; the well is occasionally updated here;