Locator: 47076B.
The well:
- 16059, 729,
Petro-Hunt, USA 2D-3-1H, Charlson, t10/06, re-entered, lengthened,
2020, first production after coming back on line, 6K over 14 days,
11/20; cum 1.782585 million bbls 11/20; off line as of 1/21; remains off line 3/21; back on line 4/21; cum 2,001,003 bbls 2/24;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2024 | 22 | 992 | 1004 | 510 | 5564 | 5422 | 60 |
| BAKKEN | 1-2024 | 28 | 1279 | 1337 | 301 | 8224 | 5961 | 2215 |
| BAKKEN | 12-2023 | 31 | 1708 | 1658 | 565 | 9993 | 9894 | 1 |
| BAKKEN | 11-2023 | 30 | 2409 | 2422 | 784 | 11061 | 10269 | 617 |
| BAKKEN | 10-2023 | 31 | 2845 | 2842 | 1123 | 11052 | 10823 | 13 |
| BAKKEN | 9-2023 | 30 | 3382 | 3337 | 1406 | 11101 | 10852 | 40 |
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 3814 | 3862 | 1342 | 13172 | 12847 | 109 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 4353 | 4347 | 2763 | 12601 | 12123 | 262 |
Locator: 47076B.
The well:
- 17771, 585, MRO, Jay Sandstrom USA 34-31H, Reunion Bay, t3/09; cum 607K 2/24; note change in production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2024 | 29 | 1567 | 1551 | 915 | 3741 | 3219 | 472 |
| BAKKEN | 1-2024 | 30 | 1312 | 1294 | 994 | 3407 | 2839 | 517 |
| BAKKEN | 12-2023 | 31 | 1242 | 1257 | 945 | 3953 | 3552 | 354 |
| BAKKEN | 11-2023 | 30 | 1885 | 1871 | 1473 | 4886 | 4387 | 454 |
| BAKKEN | 10-2023 | 31 | 2296 | 2305 | 1665 | 4908 | 4271 | 600 |
| BAKKEN | 9-2023 | 30 | 873 | 859 | 2016 | 3181 | 2956 | 197 |
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 319 | 296 | 2371 | 3225 | 3113 | 81 |
| BAKKEN | 7-2023 | 4 | 59 | 149 | 199 | 434 | 417 | 14 |
| BAKKEN | 6-2023 | 25 | 1712 | 1749 | 1570 | 8281 | 8220 | 0 |
| BAKKEN | 5-2023 | 31 | 2655 | 2643 | 2042 | 10196 | 9655 | 461 |
| BAKKEN | 4-2023 | 30 | 2598 | 2587 | 1873 | 7719 | 7301 | 344 |
| BAKKEN | 3-2023 | 31 | 2642 | 2605 | 1895 | 7749 | 7399 | 272 |
Locator: 47075B.
The wells:
- 36888, drl/drl-->AL/A, Murex, Sophia Drake 25-36H-R, Sanish, first production 10/20; t--; cum 112K 3/21; cum 281K 1/22; cum 447K 1/24; cum 450K 2/24;
-
36887, drl/drl-->drl/NC-->drl/A, Murex, Amber Renee 25-36H-R, Sanish, first production, 8/21; t--; cum 71K 1/22; 215K 1/24; cum 220K 2/24;
One of the parent wells:
- 17263, 3,124, Murex, Chandler James 25-36H, Sanish, t10/08; cum 1,234,245 bbls 2/24; curent production:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2024 | 29 | 1731 | 2735 | 255 | 5152 | 4227 | 548 |
| BAKKEN | 1-2024 | 20 | 1139 | 1039 | 172 | 4248 | 3988 | 0 |
| BAKKEN | 12-2023 | 31 | 1643 | 745 | 442 | 6161 | 5019 | 739 |
| BAKKEN | 11-2023 | 23 | 1310 | 942 | 265 | 3636 | 3337 | 0 |
| BAKKEN | 10-2023 | 29 | 1581 | 1401 | 660 | 5129 | 4086 | 666 |
| BAKKEN | 9-2023 | 25 | 1361 | 1171 | 668 | 3759 | 2299 | 1135 |
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 1438 | 1386 | 2202 | 3825 | 3357 | 65 |
Another parent well:
- 16839, 864, Murex, Jacob Daniel 25-36H-RE, Sanish, t1/08; cum 576K 2/24; F; jump in production; still F:
| BAKKEN | 5-2021 | 31 | 3903 | 3756 | 739 | 403 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2021 | 30 | 3076 | 3094 | 1063 | 390 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2021 | 31 | 3472 | 3808 | 819 | 4259 | 3856 | 0 |
| BAKKEN | 2-2021 | 28 | 3812 | 4050 | 622 | 3900 | 3900 | 0 |
| BAKKEN | 1-2021 | 29 | 3724 | 2634 | 1299 | 4710 | 4199 | 134 |
| BAKKEN | 12-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 6-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 5-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 4-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 3-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2020 | 1 | 0 | 341 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2019 | 8 | 222 | 198 | 8 | 1103 | 999 | 0 |
| BAKKEN | 10-2019 | 21 | 641 | 633 | 2 | 2569 | 2296 | 0 |
| BAKKEN | 9-2019 | 30 | 893 | 1045 | 60 | 3514 | 3100 | 24 |
| BAKKEN | 8-2019 | 31 | 962 | 637 | 62 | 3740 | 3285 | 52 |
| BAKKEN | 7-2019 | 31 | 1017 | 1328 | 10 | 3923 | 3436 | 84 |
| BAKKEN | 6-2019 | 30 | 966 | 863 | 47 | 3535 | 2719 | 426 |
| BAKKEN | 5-2019 | 31 | 966 | 851 | 58 | 3079 | 3079 | 0 |
Locator: 47074B.
The well:
- 4332, loc/NC-->loc/A, Grayson Mill/Ovintiv, Kestrel 154-96-33-28-2H, Grinnell, minimal production; cum 480K 2/24;
Locator: 47073B.
The well:
- 36223, 7,146, MRO, Sherman USA 21-2TFH, Antelope-Sanish, t12/20; cum 239K 4/21; cum 466K 2/24;