Locator: 45755B.
The well -- Tuesday, July 7, 2020: 27 for the month; 27 for the quarter, 472 for the year:
- 37162, drl/NC, WPX, Pronghorn 22-15HUL, Spotted Horn, t--; cum 493K 8/23;
We will look at this one later.
Locator: 45755B.
The well -- Tuesday, July 7, 2020: 27 for the month; 27 for the quarter, 472 for the year:
We will look at this one later.
Locator: 45754B.
When these wells came off confidential back in 3Q20, these wells were DUCs. They've now been completed:
The wells:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 18733 | 18760 | 24247 | 43694 | 42185 | 209 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 9345 | 9447 | 14016 | 19566 | 18394 | 145 |
| BAKKEN | 6-2023 | 30 | 21553 | 21526 | 29623 | 48838 | 40911 | 6746 |
| BAKKEN | 5-2023 | 31 | 26301 | 26335 | 34875 | 55255 | 53147 | 1183 |
| BAKKEN | 4-2023 | 30 | 29824 | 29890 | 39525 | 57506 | 56761 | 238 |
| BAKKEN | 3-2023 | 31 | 38213 | 38007 | 55320 | 71247 | 70665 | 298 |
| BAKKEN | 2-2023 | 22 | 33976 | 33810 | 50932 | 56325 | 55795 | 489 |
| BAKKEN | 1-2023 | 0 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2022 | 3 | 286 | 0 | 3520 | 605 | 0 | 605 |
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 14324 | 14376 | 17426 | 37267 | 35788 | 176 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 8638 | 8690 | 11087 | 21530 | 20329 | 160 |
| BAKKEN | 6-2023 | 30 | 16877 | 16847 | 18867 | 45970 | 38277 | 6359 |
| BAKKEN | 5-2023 | 31 | 19705 | 19753 | 20695 | 48141 | 46177 | 1036 |
| BAKKEN | 4-2023 | 30 | 24536 | 24586 | 23508 | 55954 | 54916 | 226 |
| BAKKEN | 3-2023 | 26 | 31084 | 30970 | 26456 | 65422 | 64724 | 272 |
| BAKKEN | 2-2023 | 27 | 38565 | 39082 | 32807 | 80678 | 79955 | 667 |
| BAKKEN | 1-2023 | 9 | 29352 | 28956 | 25310 | 53273 | 49975 | 3266 |
| BAKKEN | 12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2022 | 2 | 309 | 0 | 3750 | 632 | 0 | 632 |
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2023 | 27 | 11237 | 11318 | 16234 | 25389 | 24276 | 118 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 8660 | 8683 | 11347 | 27845 | 26546 | 206 |
| BAKKEN | 6-2023 | 30 | 14839 | 14804 | 19817 | 44431 | 36957 | 6149 |
| BAKKEN | 5-2023 | 31 | 16526 | 16561 | 20110 | 36759 | 35020 | 783 |
| BAKKEN | 4-2023 | 30 | 20057 | 20183 | 22532 | 44444 | 43509 | 176 |
| BAKKEN | 3-2023 | 31 | 34105 | 33981 | 37951 | 68219 | 67511 | 282 |
| BAKKEN | 2-2023 | 28 | 42779 | 42571 | 52347 | 76831 | 76120 | 656 |
| BAKKEN | 1-2023 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2022 | 2 | 15 | 0 | 4650 | 382 | 0 | 382 |
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2023 | 24 | 726 | 818 | 1668 | 1830 | 971 | 9 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 13259 | 13158 | 22390 | 50787 | 49114 | 380 |
| BAKKEN | 6-2023 | 30 | 14086 | 14224 | 22365 | 47164 | 39513 | 6400 |
| BAKKEN | 5-2023 | 31 | 15542 | 15595 | 23755 | 44572 | 42632 | 977 |
| BAKKEN | 4-2023 | 30 | 18424 | 18247 | 25907 | 47481 | 46427 | 205 |
| BAKKEN | 3-2023 | 29 | 23138 | 23363 | 31021 | 53944 | 53204 | 245 |
| BAKKEN | 2-2023 | 28 | 25525 | 25578 | 32807 | 55284 | 54640 | 505 |
| BAKKEN | 1-2023 | 12 | 14299 | 13621 | 15701 | 25361 | 23460 | 1847 |
| BAKKEN | 12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2022 | 2 | 52 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 |
*********************
A Well Of Interest
The well:
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 4318 | 4181 | 3452 | 9183 | 8136 | 11 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 2196 | 2228 | 4338 | 6424 | 5517 | 17 |
| BAKKEN | 6-2023 | 30 | 3501 | 3411 | 6661 | 11855 | 9566 | 1067 |
| BAKKEN | 5-2023 | 18 | 2 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| BAKKEN | 4-2023 | 28 | 491 | 482 | 199 | 310 | 309 | 1 |
| BAKKEN | 3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2023 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 1-2023 | 2 | 0 | 0 | 1790 | 102 | 0 | 102 |
| BAKKEN | 12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 11-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 10-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 9-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 8-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 7-2022 | 13 | 469 | 1154 | 837 | 1085 | 1052 | 0 |
| BAKKEN | 6-2022 | 21 | 340 | 718 | 779 | 1062 | 1018 | 11 |
| BAKKEN | 5-2022 | 31 | 1153 | 421 | 884 | 3254 | 3153 | 20 |
| BAKKEN | 4-2022 | 30 | 1078 | 1438 | 924 | 3046 | 2968 | 0 |
| BAKKEN | 3-2022 | 31 | 1232 | 1281 | 1033 | 3268 | 3101 | 0 |
| BAKKEN | 2-2022 | 28 | 1104 | 913 | 812 | 2962 | 2811 | 0 |
| BAKKEN | 1-2022 | 31 | 1105 | 1097 | 668 | 3093 | 2801 | 140 |
Locator: 45753NDIC.
Daily activity report for October 12, 2023 is linked twice, to October 11, 2023; and, October 12, 2023. Link here.
Locator: 45752B.
At the time this well came off confidential list it was a DUC. Now, the update. The well, drilled three. years ago, has produced 630K bbls crude oil cumulative. See this note. This is among a group of 3-mile, super-long laterals.
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 4752 | 4684 | 5774 | 26484 | 26320 | 0 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 4514 | 4543 | 5505 | 21827 | 21662 | 1 |
| BAKKEN | 6-2023 | 20 | 3122 | 3149 | 4451 | 14913 | 14806 | 2 |
| BAKKEN | 5-2023 | 31 | 5088 | 5072 | 6156 | 24203 | 24037 | 4 |
| BAKKEN | 4-2023 | 30 | 4689 | 4646 | 5828 | 24774 | 24469 | 147 |
| BAKKEN | 3-2023 | 31 | 4857 | 4935 | 6363 | 27836 | 27608 | 65 |
| BAKKEN | 2-2023 | 28 | 5161 | 5162 | 6062 | 27356 | 27015 | 193 |
| BAKKEN | 1-2023 | 31 | 5754 | 5729 | 6727 | 29582 | 29266 | 153 |
| BAKKEN | 12-2022 | 31 | 6847 | 6790 | 8120 | 30987 | 30633 | 190 |
| BAKKEN | 11-2022 | 30 | 4342 | 4307 | 5483 | 20209 | 19184 | 923 |
| BAKKEN | 10-2022 | 31 | 6704 | 6752 | 7925 | 31052 | 30672 | 219 |
| BAKKEN | 9-2022 | 30 | 7478 | 7503 | 7911 | 32065 | 31635 | 273 |
| BAKKEN | 8-2022 | 31 | 8117 | 8163 | 8543 | 32848 | 32173 | 516 |
| BAKKEN | 7-2022 | 31 | 7236 | 7230 | 8005 | 28991 | 28604 | 236 |
| BAKKEN | 6-2022 | 30 | 9297 | 9229 | 9523 | 30922 | 30752 | 14 |
| BAKKEN | 5-2022 | 31 | 6524 | 6582 | 8201 | 19094 | 18982 | 0 |
| BAKKEN | 4-2022 | 30 | 8092 | 8019 | 8566 | 35608 | 35472 | 0 |
| BAKKEN | 3-2022 | 31 | 9483 | 9540 | 9316 | 35453 | 35297 | 0 |
| BAKKEN | 2-2022 | 28 | 9773 | 9638 | 9494 | 36362 | 36215 | 0 |
| BAKKEN | 1-2022 | 31 | 11408 | 11550 | 11054 | 38626 | 38464 | 0 |
| BAKKEN | 12-2021 | 31 | 13456 | 13411 | 15631 | 40504 | 36849 | 3493 |
| BAKKEN | 11-2021 | 30 | 7700 | 7924 | 7716 | 31929 | 31835 | 0 |
| BAKKEN | 10-2021 | 31 | 17008 | 16923 | 14632 | 53013 | 52851 | 0 |
| BAKKEN | 9-2021 | 30 | 16567 | 16489 | 13640 | 43622 | 34306 | 9175 |
| BAKKEN | 8-2021 | 31 | 14834 | 14910 | 15075 | 33554 | 29699 | 3711 |
| BAKKEN | 7-2021 | 31 | 13182 | 13185 | 11789 | 36622 | 36496 | 0 |
| BAKKEN | 6-2021 | 30 | 22109 | 22136 | 17568 | 52375 | 41828 | 8032 |
| BAKKEN | 5-2021 | 31 | 26142 | 26211 | 20108 | 61929 | 44087 | 14883 |
| BAKKEN | 4-2021 | 30 | 31921 | 31893 | 22168 | 53189 | 49621 | 0 |
| BAKKEN | 3-2021 | 31 | 41412 | 41373 | 26830 | 54582 | 49894 | 97 |
| BAKKEN | 2-2021 | 24 | 30537 | 30454 | 20670 | 40248 | 32166 | 4696 |
| BAKKEN | 1-2021 | 29 | 39777 | 39846 | 31805 | 52426 | 35692 | 12333 |
| BAKKEN | 12-2020 | 31 | 70137 | 69948 | 48429 | 92442 | 65453 | 19322 |
| BAKKEN | 11-2020 | 30 | 80474 | 80740 | 58188 | 106063 | 60245 | 37051 |
| BAKKEN | 10-2020 | 13 | 69136 | 68691 | 47438 | 91121 | 44375 | 39282 |