Locator: 50574WELLS.
The wells:
- 42080, conf, XTO, GBU Hera 33X-7F, Grinnell, npd,
- 42079, conf, XTO, GBU Hera 33X-7A, Grinnell, npd,
- 41734, conf, Hess, EN-Hilleren-157-94-1336H-2, Camp, Big Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 21122 | 27532 |
| 1-2026 | 30995 | 36950 |
| 12-2025 | 39118 | 45503 |
| 11-2025 | 43350 | 41452 |
| 10-2025 | 878 | 1081 |
- 41614, conf, BR, Sivertson 6I, Elidah, npd,
- 41360, conf, Devon Energy, Marvin 27-34 3H, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 16972 | 29523 |
| 1-2026 | 28158 | 42885 |
| 12-2025 | 33817 | 42279 |
| 11-2025 | 52148 | 51147 |
| 10-2025 | 8481 | 4723 |
- 42081, conf, XTO, GBU Hera 33X-7B, Grinnell, npd,
- 41861, conf, Devon Energy, Finn 13-25F 3H, Briar Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 23059 | 18838 |
| 1-2026 | 10751 | 9980 |
| 12-2025 | 22637 | 19104 |
| 11-2025 | 44414 | 20062 |
| 10-2025 | 7049 | 2446 |
- 42185, conf, BR, Omlid 7-8-7 MBH, Elidah, npd,
- 42110, conf, Prima Exploration, Gummy Bear 1H, Smoky Butte, npd,
- 42082, conf, XTO, GBU Hera 33X-7G, Grinnell, npd,
- 41482, conf, Devon Energy, Barbara 31-30F 7H,
- 41319, conf, Hunt Oil, Shell 153-89-17-6H-1, Parshall,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 19725 | 7641 |
| 1-2026 | 26706 | 10595 |
| 12-2025 | 31906 | 9829 |
| 11-2025 | 31441 | 9552 |
| 10-2025 | 3714 | 998 |
- 40571, conf, Hess, EN-Hilleren-157-94-1336H-1, Big Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 26401 | 31440 |
| 1-2026 | 30230 | 37270 |
| 12-2025 | 45074 | 53343 |
| 11-2025 | 55901 | 54870 |
| 10-2025 | 2811 | 1892 |
- 42111, conf, Prima Exploration, Gummy Bear 2H, Smoky Butte, npd,
- 42084, conf, XTO, GBU Hera 33X-7H, Grinnell, npd,
- 42083, conf, XTO, GBU Hera 33X-7D, Grinnell, npd,
- 41098, conf, Enerplus, Hamilton 146-97-35-26-4H-WLL, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 20343 | 24563 |
| 1-2026 | 26260 | 26367 |
| 12-2025 | 18478 | 18722 |
| 11-2025 | 25042 | 24347 |
| 10-2025 | 4970 | 3786 |
- 42085, conf, XTO, GBU Hera 33X-7C, Grinnell, npd,
- 41097, conf, Enerplus, Lind 145-97-2-11-6H, Little Knife, npd,
- 41096, conf, Enerplus, Lind 145-97-2-11-5H, Little Knife, npd,
- 42184, conf, BR, Omlid 6-8-7 MBH, Elidah, npd,
- 41862, conf, Devon Energy, Finn 13-25F 4H, Briar Creek,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 4903 | 4461 |
| 1-2026 | 8155 | 7322 |
| 12-2025 | 22003 | 19540 |
| 11-2025 | 38052 | 14995 |
| 10-2025 | 19967 | 3897 |
- 41362, conf, Devon Enegy, Marvin 27-34 5H, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 14829 | 29628 |
| 1-2026 | 29992 | 42990 |
| 12-2025 | 35263 | 44788 |
| 11-2025 | 41316 | 46834 |
| 10-2025 | 13868 | 4571 |
- 41361, conf, Devon Energy, Marvin 27-34 4H, Camp,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 20341 | 27252 |
| 1-2026 | 14728 | 18535 |
| 12-2025 | 34917 | 42285 |
| 11-2025 | 29201 | 24308 |
| 10-2025 | 23749 | 4937 |
- 41095, conf, Enerplus, Lind 145-97-2-11-4H, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 18452 | 18672 |
| 1-2026 | 24738 | 22967 |
| 12-2025 | 17333 | 16164 |
| 11-2025 | 28071 | 25770 |
| 10-2025 | 5775 | 3984 |
- 41094, conf, Enerplus, Lind 145-97-2-11-3H, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 17606 | 19002 |
| 1-2026 | 22025 | 20855 |
| 12-2025 | 16875 | 15990 |
| 11-2025 | 30228 | 26616 |
| 10-2025 | 6050 | 4293 |
- 41093, conf, Enerplus, Lind 145-97-2-11-2H-WLL, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 18097 | 16472 |
| 1-2026 | 18854 | 17664 |
| 12-2025 | 15425 | 14386 |
| 11-2025 | 25534 | 23636 |
| 10-2025 | 7885 | 5966 |
- 41388, conf, Hess, BW-Barbara Ann-LE-149-100-1705H-1, Ellsworth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 19607 | 33246 |
| 1-2026 | 13934 | 20870 |
| 12-2025 | 32055 | 55712 |
| 11-2025 | 41860 | 67295 |
| 10-2025 | 6695 | 5936 |
- 41792, conf, XTO, GBU Apollo Federal 14X-12D-N, Grinnell, npd,
- 41791, conf, XTO, GBU Apollo 14X-12D-S, Grinnell, npd,
- 41380, conf, Enerplus, Hamilton 146-97-35-26-8H-ELL, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 17560 | 22855 |
| 1-2026 | 22081 | 23743 |
| 12-2025 | 28273 | 29069 |
| 11-2025 | 16012 | 13884 |
| 10-2025 | 13148 | 9493 |
- 41103, conf, Enerplus, Hamilton 146-97-35-26-7H, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 22585 | 26148 |
| 1-2026 | 30181 | 29883 |
| 12-2025 | 21605 | 21149 |
| 11-2025 | 31672 | 31521 |
| 10-2025 | 10246 | 7855 |
- 41102, conf, Enerplus, Hamilton 146-97-35-26-6H, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 18586 | 21855 |
| 1-2026 | 24782 | 23725 |
| 12-2025 | 19393 | 16775 |
| 11-2025 | 28078 | 25757 |
| 10-2025 | 8943 | 5807 |
- 41101, conf, Enerplus, Hamilton 146-97-35-26-5H, Little Knife,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 15796 | 17325 |
| 1-2026 | 25867 | 25520 |
| 12-2025 | 17961 | 17237 |
| 11-2025 | 25428 | 23968 |
| 10-2025 | 11275 | 8386 |
- 40793, conf, Hess, GO-Seaton-156-98-0607H-3, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 19375 | 25135 |
| 1-2026 | 11930 | 12781 |
| 12-2025 | 8294 | 10704 |
| 11-2025 | 34249 | 44156 |
| 10-2025 | 12348 | 12501 |
- 41790, conf, XTO, GBU Apollo 14X-12G-S, Grinnell, npd,
- 41789, conf, XTO, GBU Apollo 14X-12H-S, Grinnell, npd,
- 42183, conf, BR, Omlid 5-8-7 TFH, Elidah, npd,
- 41875, conf, Phoenix Operating, Nystuen 20-17-8-5 5H, Big Stone,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 14488 | 12060 |
| 1-2026 | 14275 | 10842 |
| 12-2025 | 24367 | 19368 |
| 11-2025 | 28178 | 21943 |
| 10-2025 | 4454 | 0 |
- 41874, conf, Phoenix Operating, Nystuen 20-17-8-5- 4H, Big Stone,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 32785 | 31491 |
| 1-2026 | 22251 | 17567 |
| 12-2025 | 28828 | 23222 |
| 11-2025 | 29714 | 23616 |
| 10-2025 | 4582 | 0 |
- 41873, conf, Phoenix Operating, Nystuen 20-17-8-5 2H, Big Stone,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 19908 | 18861 |
| 1-2026 | 26001 | 19342 |
| 12-2025 | 31313 | 24679 |
| 11-2025 | 30569 | 23422 |
| 10-2025 | 4197 | 0 |
- 41872, conf, Phoenix Operating, Nystuen 20-17-8-5 1H, Big Stone,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 31734 | 30062 |
| 1-2026 | 25333 | 18031 |
| 12-2025 | 32746 | 25468 |
| 11-2025 | 29767 | 22485 |
| 10-2025 | 3689 | 0 |
- 41788, conf, XTO, GBU Apollo Federal 14X-12H-N,, Grinnell, npd,
- 41786, conf, Phoenix Operating, Nystuen 20-17-8-5 3H, Big Stone,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 30399 | 29460 |
| 1-2026 | 25495 | 18277 |
| 12-2025 | 30608 | 23937 |
| 11-2025 | 30944 | 23491 |
| 10-2025 | 4420 | 0 |
- 41733, conf, Hess, EN-Binger-157-94-1201H-4, Big Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 12551 | 15879 |
| 1-2026 | 9686 | 10091 |
| 12-2025 | 13121 | 12661 |
| 11-2025 | 17967 | 17024 |
| 10-2025 | 6770 | 13438 |
- 41389, conf, Hess, BW-Sharen Lynor-E-149-100-2032H-1, Ellsworth,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 16760 | 29367 |
| 1-2026 | 10849 | 19940 |
| 12-2025 | 22236 | 37079 |
| 11-2025 | 31983 | 60525 |
| 10-2025 | 11014 | 9284 |
- 41320, conf, Hunt Oil, Shell 153-89-17-7H-1, Parshall,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 17764 | 8642 |
| 1-2026 | 22073 | 9383 |
| 12-2025 | 25937 | 7820 |
| 11-2025 | 32074 | 9715 |
| 10-2025 | 8611 | 2632 |
- 41787, conf, XTO, GBU Apollo Federal 14X-12C-N, Grinnell, npd,
- 41732, conf, Hess, EN-Binger-157-94-1201H-5, Big Butte,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 13263 | 17751 |
| 1-2026 | 9832 | 11266 |
| 12-2025 | 10576 | 11998 |
| 11-2025 | 16646 | 16288 |
| 10-2025 | 6268 | 10435 |
41441, conf, Hess, GO-Seaton-156-98-0607H-4, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 15128 | 16811 |
| 1-2026 | 15221 | 18168 |
| 12-2025 | 5343 | 5215 |
| 11-2025 | 19052 | 19764 |
| 10-2025 | 6979 | 16824 |
- 41442, conf, Hess, GO-Seaton-156-98-0607H-5, Wheelock,
| Date | Oil Runs | MCF Sold |
|---|
| 2-2026 | 13607 | 14688 |
| 1-2026 | 14553 | 15985 |
| 12-2025 | 12919 | 13678 |
| 11-2025 | 12999 | 12445 |