Locator: 48500MAZAMA.
Incredibly good wells. The Mazama wells are tracked elsewhere, but look at these initial production numbers:
The wells, to the west:
- 19690, 2,884, BR, Mazama 44-21H, Elidah, t7/11; cum 555K 6/24; cum 572K 2/25; an older well with jump in production:
| BAKKEN | 8-2023 | 31 | 6807 | 7171 | 3548 | 18205 | 17624 | 456 |
| BAKKEN | 7-2023 | 31 | 8115 | 7776 | 3465 | 19368 | 18746 | 497 |
| BAKKEN | 6-2023 | 25 | 7988 | 8033 | 3206 | 18006 | 17502 | 403 |
| BAKKEN | 5-2023 | 28 | 11203 | 11453 | 7134 | 26281 | 25539 | 629 |
| BAKKEN | 4-2023 | 11 | 3383 | 3144 | 2713 | 6529 | 6034 | 451 |
| BAKKEN | 3-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAKKEN | 2-2023 | 15 | 1657 | 1961 | 352 | 3736 | 3253 | 422 |
| BAKKEN | 1-2023 | 9 | 1728 | 1205 | 194 | 3426 | 2974 | 416 |
| BAKKEN | 12-2022 | 14 | 913 | 944 | 174 | 2873 | 2767 | 50 |
| BAKKEN | 11-2022 | 30 | 2324 | 2554 | 580 | 5871 | 5498 | 252 |
- 37516, loc/A, BR, Mazama 4A UTFH, Elidah, npd after two months; t8/24; cum 205K 2/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 28 | 20643 | 20610 | 16970 | 66901 | 65768 | 923 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 26805 | 26876 | 22744 | 84788 | 82207 | 1448 |
| BAKKEN | 12-2024 | 29 | 24749 | 24840 | 26024 | 73684 | 71239 | 1412 |
| BAKKEN | 11-2024 | 30 | 34498 | 34474 | 35792 | 97550 | 96169 | 0 |
| BAKKEN | 10-2024 | 31 | 41420 | 41430 | 43378 | 117627 | 117504 | 0 |
| BAKKEN | 9-2024 | 23 | 34488 | 34440 | 35234 | 94713 | 94635 | 0 |
| BAKKEN | 8-2024 | 31 | 22488 | 22266 | 22916 | 48242 | 48116 | 0 |
- 37517, loc/A, BR, Mazama 1D MBH, npd after one month; t8/24; cum 118K 2/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 28 | 20620 | 20586 | 16948 | 66758 | 65696 | 922 |
| BAKKEN | 1-2025 | 30 | 26456 | 26525 | 21880 | 79956 | 78619 | 1180 |
| BAKKEN | 12-2024 | 29 | 24328 | 24423 | 25578 | 71009 | 69722 | 1097 |
| BAKKEN | 11-2024 | 30 | 34518 | 34307 | 35812 | 96358 | 95913 | 0 |
| BAKKEN | 10-2024 | 2 | 11605 | 11532 | 12005 | 31113 | 31081 | 0 |
- 37518, loc/A, BR, Mazama 2A UTFH, npd after one month; t8/24; cum 184K 2/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 28 | 20723 | 20689 | 17028 | 67560 | 65998 | 927 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 26672 | 26743 | 22087 | 81034 | 79277 | 1190 |
| BAKKEN | 12-2024 | 29 | 24652 | 24609 | 25920 | 72140 | 70865 | 1112 |
| BAKKEN | 11-2024 | 18 | 18126 | 18162 | 18698 | 50258 | 50004 | 0 |
| BAKKEN | 10-2024 | 10 | 29438 | 29582 | 30982 | 85446 | 85357 | 0 |
| BAKKEN | 9-2024 | 22 | 41942 | 41835 | 40311 | 118475 | 118377 | 0 |
| BAKKEN | 8-2024 | 31 | 22490 | 22268 | 22917 | 48243 | 48117 | 0 |
- 37519, 4,119, BR, Mazama 2B, MBH, npd after two months; came off confidential list September 3, 2024; link here. t8/24; cum 185K 2/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 28 | 20722 | 20688 | 17028 | 67836 | 65997 | 927 |
| BAKKEN | 1-2025 | 30 | 26649 | 26720 | 22158 | 82985 | 79911 | 2692 |
| BAKKEN | 12-2024 | 28 | 24682 | 24639 | 25952 | 71829 | 70499 | 1113 |
| BAKKEN | 11-2024 | 18 | 18125 | 18164 | 18698 | 50459 | 50004 | 0 |
| BAKKEN | 10-2024 | 10 | 29818 | 29963 | 31374 | 86516 | 86426 | 0 |
| BAKKEN | 9-2024 | 23 | 42505 | 42394 | 40894 | 120442 | 119933 | 0 |
| BAKKEN | 8-2024 | 31 | 22488 | 22266 | 22916 | 48243 | 48117 | 0 |
- 37520, loc/A, BR, Mazama 2C UTFH, Elidah, very early production, t10/24; cum 116K 2/25;
| Pool | Date | Days | BBLS Oil | Runs | BBLS Water | MCF Prod | MCF Sold | Vent/Flare |
|---|
| BAKKEN | 2-2025 | 28 | 20721 | 20687 | 17028 | 67494 | 65996 | 927 |
| BAKKEN | 1-2025 | 31 | 26597 | 26654 | 21947 | 80361 | 78904 | 1187 |
| BAKKEN | 12-2024 | 29 | 22882 | 22988 | 24048 | 68550 | 66590 | 1032 |
| BAKKEN | 11-2024 | 27 | 34575 | 34364 | 35873 | 96134 | 96044 | 0 |
| BAKKEN | 10-2024 | 3 | 11604 | 11531 | 12005 | 31113 | 31081 | 0 |